此页面
本页面将向Xoom用户详细说明Xoom服务、《Xoom用户协议》、《PayPal隐私政策》(适用于Xoom服务)或其他需要通知的在线协议、规则或声明的重要更改,和(或)提供上述更新的预览。您还可以查看“以往规则更新通知”。"请注意,在所列生效日期当天或之前,我们可能会对提供预览的协议进行其他更改,前提是满足适用的通知要求。
即将进行的更改
我们在此对管理您与我们之间关系的某些协议(如下所示)做出更改。这些更改将在下面所示的相应生效日期自动执行。
需要采取的措施
请仔细阅读以下通知,并熟悉即将进行的更改。如您在更改生效后继续使用Xoom服务,即表示您同意受这些更改约束;否则,您无需采取进一步的行动来接受这些更改。但是,如果您拒绝这些更改,则您需要在适用的生效日期之前(如用户协议中所述)注销您的Xoom账户。
更改美国用户的某些Xoom交易费
发布日期:2025年5月26日
生效日期:2025年6月18日
我们将在上述生效日期更改某些Xoom交易费。请参阅下表,详细了解哪些交易费将发生更改以及相应更改幅度。费用按汇款金额(美元)的一定比例收取。除下列因素外,费用还可能因汇款金额不同而有所差异。
以美元汇款至加拿大的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.25% | 免费 | 免费 |
加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.28% | 2.11% | 0.00美元至1,526.33美元 |
加元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.22% | 2.36% | 0.00美元至1,630.66美元 |
加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 | 免费 |
加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.91% | 免费 | 免费 |
加元 | 现金取款 | 借记卡 | 3.14% | 1.43% | 0.06美元至1,091.23美元 |
加元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.84% | 1.54% | 0.06美元至1,122.95美元 |
加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.08% | 免费 | 免费 |
加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至哥伦比亚的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 银行账户 | 0.61% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 借记卡 | 3.11% | 1.42% | 0.08美元至446.67美元 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 信用卡 | 2.74% | 6.03% | 0.23美元至1,690.00美元 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.72% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 银行账户 | 2.24% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 借记卡 | 3.76% | 0.52% | 0.00美元至2.54美元 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 信用卡 | 3.17% | 3.91% | 0.23美元至2,265.00美元 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.83% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 银行账户 | 0.64% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 借记卡 | 1.69% | 3.63% | 0.51美元至1,455.00美元 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 信用卡 | 4.81% | 7.84% | 0.70美元至3,895.00美元 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PayPal余额 | 0.84% | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至萨尔瓦多的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.04% | 2.40% | 1.09美元至445.00美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.86% | 3.68% | 1.09美元至545.00美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 5.94% | 6.16% | 1.24美元至1,945.00美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.90% | 1.90% | 0.63美元至445.00美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 3.31% | 3.85% | 1.55美元至470.00美元 |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 6.28% | 6.29% | 1.55美元至745.00美元 |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 6.67% | 7.72% | 1.55美元至1,970.00美元 |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 3.33% | 3.19% | 0.69美元至470.00美元 |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至危地马拉的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.29% | 2.04% | 0.76美元至165.00美元 |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.97% | 2.55% | 0.79美元至200.00美元 |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 信用卡 | 1.74% | 5.39% | 0.93美元至793.99美元 |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 免费 | 1.55% | 0.09美元至175.00美元 |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.96% | 3.42% | 1.11美元至619.17美元 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 借记卡 | 2.17% | 5.41% | 1.49美元至1,260.00美元 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 信用卡 | 1.91% | 7.28% | 1.53美元至2,185.00美元 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 免费 | 1.69% | 0.09美元至685.00美元 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 2.83% | 0.76美元至665.00美元 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 3.83% | 0.79美元至835.00美元 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 6.21% | 0.93美元至2,165.00美元 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 1.70% | 0.09美元至665.00 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.19% | 1.56% | 1.08美元至152.53美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.68% | 2.03% | 1.08美元至595.00美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.62% | 4.94% | 1.23美元至2,022.09美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.63% | 1.25% | 0.74美元至405.98美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至牙买加的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
牙买加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.39% | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.95% | 0.81% | 0.00美元至13.79美元 |
牙买加元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.05% | 3.64% | 0.32美元至1,265.00美元 |
牙买加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.47% | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.76% | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.14% | 0.22% | 0.00美元至75.00美元 |
牙买加元 | 现金取款 | 信用卡 | 4.01% | 3.16% | 0.43美元至1,115.00美元 |
牙买加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.45% | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | 借记卡 | 0.01% | 0.80% | 0.26美元至145.00美元 |
牙买加元 | 借记卡 | 信用卡 | 0.11% | 3.60% | 0.32美元至1,645.00美元 |
牙买加元 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.13% | 0.68% | 1.03美元至100.00美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.34% | 1.89% | 1.29美元至390.00美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.34% | 4.96% | 1.44美元至390.00美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.16% | 0.34% | 0.39美元至100.00美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至巴基斯坦的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 银行账户 | 0.48% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 借记卡 | 1.06% | 0.18% | 0.00美元至64.93美元 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 信用卡 | 1.04% | 0.20% | 0.01美元至162.80美元 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 银行账户 | 0.62% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 借记卡 | 1.06% | 0.25% | 0.00美元至134.59美元 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 信用卡 | 0.94% | 0.26% | 0.02美元至162.80美元 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.17% | 0.00美元至134.59美元 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.22% | 0.01美元至150.88美元 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 银行账户 | 4.16% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 借记卡 | 5.03% | 0.04% | 0.00美元至34.28美元 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 信用卡 | 3.59% | 0.13% | 0.00美元至34.28美元 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PayPal余额 | 4.39% | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至秘鲁的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.32% | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.67% | 免费 | 0.00美元至546.67美元 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 信用卡 | 4.68% | 3.08% | 0.15美元至1,261.67美元 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.44% | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 借记卡 | 0.67% | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 信用卡 | 5.55% | 2.84% | 0.15美元至1,045.00美元 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.56% | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 借记卡 | 免费 | 0.50% | 0.00美元至1,005.00美元 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 信用卡 | 9.79% | 3.49% | 0.15美元至2,430.00美元 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.67% | 2.10% | 1.34美元至80.00美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 1.43% | 3.60% | 1.34美元至335.09美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.69% | 5.97% | 1.49美元至1,336.67美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 0.51% | 0.48美元至80.00美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.30% | 3.59% | 1.55美元至745.00美元 |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.16% | 4.54% | 1.55美元至745.00美元 |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 5.27% | 7.35% | 1.55美元至2,245.00美元 |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.64% | 1.60% | 0.62美元至225.69美元 |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至菲律宾的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.82% | 1.12% | 0.84美元至170.61美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 0.66% | 1.15% | 0.84美元至420.37美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 0.86% | 4.23% | 0.99美元至1,511.01美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.04% | 1.04% | 0.79美元至220.60美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.27% | 1.93% | 3.95美元至695.00美元 |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 1.77% | 2.37% | 3.95美元至695.00美元 |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 3.36% | 5.33% | 5.04美元至2,195.00 |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.15% | 1.23% | 2.56美元至313.75美元 |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至英国的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 银行账户 | 银行账户 | 0.30% | 免费 | 免费 |
英镑 | 银行账户 | 借记卡 | 3.35% | 2.06% | 0.00美元至1,454.23美元 |
英镑 | 银行账户 | 信用卡 | 3.29% | 2.17% | 0.00美元至1,491.56美元 |
英镑 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 免费 | 免费 |
英镑 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
英镑 | 现金取款 | 银行账户 | 2.25% | 免费 | 免费 |
英镑 | 现金取款 | 借记卡 | 2.60% | 0.20% | 0.00美元至170.00美元 |
英镑 | 现金取款 | 信用卡 | 2.21% | 2.25% | 0.00美元至1,165.00美元 |
英镑 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.56% | 免费 | 免费 |
英镑 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.40% | 0.00美元至3.74美元 |
英镑 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.39% | 0.00美元至21.53美元 |
英镑 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至美国的交易费
收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.51% | 1.06% | 0.08美元至100.00美元 |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.07% | 2.07% | 0.34美元至897.13美元 |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 1.99% | 2.00% | 0.34美元至961.43美元 |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.24% | 1.19% | 0.08美元至100.00美元 |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.19% | 2.57% | 0.71美元至860.00美元 |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 2.07% | 2.71% | 0.76美元至984.80美元 |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.03% | 2.71% | 0.76美元至984.80美元 |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.78% | 2.31% | 0.71美元至860.00美元 |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
美元 | 借记卡 | 银行账户 | 0.91% | 1.62% | 0.08美元至517.17美元 |
美元 | 借记卡 | 借记卡 | 2.33% | 2.35% | 0.34美元至977.33美元 |
美元 | 借记卡 | 信用卡 | 2.19% | 2.23% | 0.34美元至977.33美元 |
美元 | 借记卡 | PayPal余额 | 1.76% | 1.64% | 0.08美元至517.17美元 |
美元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |