[以往规则更新](/legal/past-policy-updates)
此页面
本页面将向Xoom用户详细说明Xoom服务、《Xoom用户协议》、《PayPal隐私政策》(适用于Xoom服务)或其他需要通知的在线协议、规则或声明的重要更改,和(或)提供上述更新的预览。您还可以查看“以往规则更新通知”。"请注意,在所列生效日期当天或之前,我们可能会对提供预览的协议进行其他更改,前提是满足适用的通知要求。
即将进行的更改
我们在此对管理您与我们之间关系的某些协议(如下所示)做出更改。这些更改将在下面所示的相应生效日期自动执行。
需要采取的措施
请仔细阅读以下通知,并熟悉即将进行的更改。如您在更改生效后继续使用Xoom服务,即表示您同意受这些更改约束;否则,您无需采取进一步的行动来接受这些更改。但是,如果您拒绝这些更改,则您需要在适用的生效日期之前(如用户协议中所述)注销您的Xoom账户。
更改美国用户的某些Xoom交易费
发布日期:2025年5月26日
生效日期:2025年6月18日
我们将在上述生效日期更改某些Xoom交易费。请参阅下表,详细了解哪些交易费将发生更改以及相应更改幅度。费用按汇款金额(美元)的一定比例收取。
以美元汇款至加拿大的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.25% | 免费 |
加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.28% | 2.11% |
加元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.22% | 2.36% |
加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 |
加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.91% | 免费 |
加元 | 现金取款 | 借记卡 | 3.14% | 1.43% |
加元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.84% | 1.54% |
加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.08% | 免费 |
加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至哥伦比亚的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 银行账户 | 0.61% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 借记卡 | 3.11% | 1.42% |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | 信用卡 | 2.74% | 6.03% |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.72% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 银行账户 | 2.24% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 借记卡 | 3.76% | 0.52% |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | 信用卡 | 3.17% | 3.91% |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.83% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 银行账户 | 0.64% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 借记卡 | 1.69% | 3.63% |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 信用卡 | 4.81% | 7.84% |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PayPal余额 | 0.84% | 免费 |
哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至萨尔瓦多的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.04% | 2.40% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.86% | 3.68% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 5.94% | 6.16% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.90% | 1.90% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 3.31% | 3.85% |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 6.28% | 6.29% |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 6.67% | 7.72% |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 3.33% | 3.19% |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至危地马拉的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.29% | 2.04% |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.97% | 2.55% |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | 信用卡 | 1.74% | 5.39% |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 免费 | 1.55% |
危地马拉格查尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.96% | 3.42% |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 借记卡 | 2.17% | 5.41% |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | 信用卡 | 1.91% | 7.28% |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 免费 | 1.69% |
危地马拉格查尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 2.83% |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 3.83% |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 6.21% |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 1.70% |
危地马拉格查尔 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.19% | 1.56% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.68% | 2.03% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.62% | 4.94% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.63% | 1.25% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至牙买加的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
牙买加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.39% | 免费 |
牙买加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.95% | 0.81% |
牙买加元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.05% | 3.64% |
牙买加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.47% | 免费 |
牙买加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.76% | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.14% | 0.22% |
牙买加元 | 现金取款 | 信用卡 | 4.01% | 3.16% |
牙买加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.45% | 免费 |
牙买加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | 借记卡 | 0.01% | 0.80% |
牙买加元 | 借记卡 | 信用卡 | 0.11% | 3.60% |
牙买加元 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 |
牙买加元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.13% | 0.68% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.34% | 1.89% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.34% | 4.96% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.16% | 0.34% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至巴基斯坦的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 银行账户 | 0.48% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 借记卡 | 1.06% | 0.18% |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 信用卡 | 1.04% | 0.20% |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 银行账户 | 0.62% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 借记卡 | 1.06% | 0.25% |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 信用卡 | 0.94% | 0.26% |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.17% |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.22% |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 银行账户 | 4.16% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 借记卡 | 5.03% | 0.04% |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 信用卡 | 3.59% | 0.13% |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PayPal余额 | 4.39% | 免费 |
巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至秘鲁的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.32% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.67% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | 信用卡 | 4.68% | 3.08% |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.44% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 借记卡 | 0.67% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | 信用卡 | 5.55% | 2.84% |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.56% | 免费 |
秘鲁新索尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 银行账户 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 借记卡 | 免费 | 0.50% |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 信用卡 | 9.79% | 3.49% |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PayPal余额 | 免费 | 免费 |
秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.67% | 2.10% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 1.43% | 3.60% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.69% | 5.97% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 0.51% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.30% | 3.59% |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.16% | 4.54% |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 5.27% | 7.35% |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.64% | 1.60% |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至菲律宾的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.82% | 1.12% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 0.66% | 1.15% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 0.86% | 4.23% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.04% | 1.04% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.27% | 1.93% |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 1.77% | 2.37% |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 3.36% | 5.33% |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.15% | 1.23% |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至英国的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 银行账户 | 银行账户 | 0.30% | 免费 |
英镑 | 银行账户 | 借记卡 | 3.35% | 2.06% |
英镑 | 银行账户 | 信用卡 | 3.29% | 2.17% |
英镑 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 免费 |
英镑 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
英镑 | 现金取款 | 银行账户 | 2.25% | 免费 |
英镑 | 现金取款 | 借记卡 | 2.60% | 0.20% |
英镑 | 现金取款 | 信用卡 | 2.21% | 2.25% |
英镑 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.56% | 免费 |
英镑 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.40% |
英镑 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.39% |
英镑 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 |
英镑 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 |
以美元汇款至美国的交易费
接收货币 | 收款方式 | 支付方式 | 当前费用 | 更新后的费用 |
---|---|---|---|---|
美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.51% | 1.06% |
美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.07% | 2.07% |
美元 | 银行账户 | 信用卡 | 1.99% | 2.00% |
美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.24% | 1.19% |
美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.19% | 2.57% |
美元 | 现金取款 | 借记卡 | 2.07% | 2.71% |
美元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.03% | 2.71% |
美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.78% | 2.31% |
美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 |
美元 | 借记卡 | 银行账户 | 0.91% | 1.62% |
美元 | 借记卡 | 借记卡 | 2.33% | 2.35% |
美元 | 借记卡 | 信用卡 | 2.19% | 2.23% |
美元 | 借记卡 | PayPal余额 | 1.76% | 1.64% |
美元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 |