Atualizações dos Contratos Anteriores
Esta Página
Esta página detalha e/ou visualiza as atualizações para usuários do Xoom de alterações importantes no serviço Xoom, no Contrato do Usuário do Xoom, na Declaração de Privacidade PayPal (que se aplica ao serviço Xoom) ou em outros contratos, políticas ou declarações online que exigem notificação. Você também pode reler "Avisos de atualizações de políticas anteriores." Observe que alterações adicionais podem ser feitas em contratos visualizados nas datas de vigência listadas ou antes delas, desde que os requisitos de aviso aplicáveis sejam atendidos.
Próximas Alterações
Estamos fazendo alterações em determinados contratos (listados abaixo) que regem sua relação conosco. Essas alterações serão realizadas automaticamente na(s) data(s) de entrada em vigor correspondente(s) mostrada(s) abaixo.
Ações Necessárias
Leia atentamente os avisos abaixo e familiarize-se com as alterações futuras. Ao continuar a usar os serviços da Xoom após as alterações entrarem em vigor, você concorda em se submeter a essas alterações. De outro modo, nenhuma ação adicional da sua parte será necessária para aceitar tais alterações. No entanto, se preferir recusá-las, você precisará encerrar sua conta da Xoom antes da data de vigência aplicável, conforme descrito no Contrato do Usuário.
Alterações Determinadas taxas de transação Xoom para Usuários dos EUA
Emitido em: 26 de maio de 2025
Entrada em vigor: 18 de junho de 2025
Alteraremos algumas Xoom taxas de transação na data de vigência listada acima. Saiba mais sobre quais taxas de transação serão alteradas e por quanto nas tabelas abaixo. As taxas são uma porcentagem do valor enviado em USD.
Taxa de transação para o Canadá ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
CAD | Conta bancária | Conta bancária | 0,25% | Sem taxa |
CAD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,28% | 2,11% |
CAD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,22% | 2,36% |
CAD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,52% | Sem taxa |
CAD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
CAD | Saque | Conta bancária | 1,91% | Sem taxa |
CAD | Saque | Cartão de débito | 3,14% | 1,43% |
CAD | Saque | Cartão de crédito | 2,84% | 1,54% |
CAD | Saque | Saldo do PayPal | 2,08% | Sem taxa |
CAD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Colômbia ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
COP | Conta bancária | Conta bancária | 0,61% | Sem taxa |
COP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,11% | 1,42% |
COP | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,74% | 6,03% |
COP | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,72% | Sem taxa |
COP | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
COP | Saque | Conta bancária | 2,24% | Sem taxa |
COP | Saque | Cartão de débito | 3,76% | 0,52% |
COP | Saque | Cartão de crédito | 3,17% | 3,91% |
COP | Saque | Saldo do PayPal | 1,83% | Sem taxa |
COP | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
COP | Carteira móvel | Conta bancária | 0,64% | Sem taxa |
COP | Carteira móvel | Cartão de débito | 1,69% | 3,63% |
COP | Carteira móvel | Cartão de crédito | 4,81% | 7,84% |
COP | Carteira móvel | Saldo do PayPal | 0,84% | Sem taxa |
COP | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para El Salvador ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,04% | 2,40% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,86% | 3,68% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,94% | 6,16% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Saque | Conta bancária | 3,31% | 3,85% |
USD | Saque | Cartão de débito | 6,28% | 6,29% |
USD | Saque | Cartão de crédito | 6,67% | 7,72% |
USD | Saque | Saldo do PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Guatemala ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
GTQ | Conta bancária | Conta bancária | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Conta bancária | Cartão de débito | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Conta bancária | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,55% |
GTQ | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
GTQ | Saque | Conta bancária | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Saque | Cartão de débito | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Saque | Cartão de crédito | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Saque | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,69% |
GTQ | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
GTQ | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | 2,83% |
GTQ | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 3,83% |
GTQ | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 6,21% |
GTQ | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,70% |
GTQ | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,19% | 1,56% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,68% | 2,03% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,62% | 4,94% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Jamaica ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
JMD | Conta bancária | Conta bancária | 0,39% | Sem taxa |
JMD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,95% | 0,81% |
JMD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,05% | 3,64% |
JMD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,47% | Sem taxa |
JMD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
JMD | Saque | Conta bancária | 1,76% | Sem taxa |
JMD | Saque | Cartão de débito | 4,14% | 0,22% |
JMD | Saque | Cartão de crédito | 4,01% | 3,16% |
JMD | Saque | Saldo do PayPal | 1,45% | Sem taxa |
JMD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
JMD | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa |
JMD | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,01% | 0,80% |
JMD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 0,11% | 3,60% |
JMD | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa |
JMD | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,13% | 0,68% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,34% | 1,89% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,34% | 4,96% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Paquistão ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
PKR | Conta bancária | Conta bancária | 0,48% | Sem taxa |
PKR | Conta bancária | Cartão de débito | 1,06% | 0,18% |
PKR | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,04% | 0,20% |
PKR | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,53% | Sem taxa |
PKR | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
PKR | Saque | Conta bancária | 0,62% | Sem taxa |
PKR | Saque | Cartão de débito | 1,06% | 0,25% |
PKR | Saque | Cartão de crédito | 0,94% | 0,26% |
PKR | Saque | Saldo do PayPal | 0,52% | Sem taxa |
PKR | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
PKR | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa |
PKR | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 0,17% |
PKR | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 0,22% |
PKR | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa |
PKR | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
PKR | Carteira móvel | Conta bancária | 4,16% | Sem taxa |
PKR | Carteira móvel | Cartão de débito | 5,03% | 0,04% |
PKR | Carteira móvel | Cartão de crédito | 3,59% | 0,13% |
PKR | Carteira móvel | Saldo do PayPal | 4,39% | Sem taxa |
PKR | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Peru ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
PEN | Conta bancária | Conta bancária | 0,32% | Sem taxa |
PEN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,67% | Sem taxa |
PEN | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,68% | 3,08% |
PEN | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,53% | Sem taxa |
PEN | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
PEN | Saque | Conta bancária | 0,44% | Sem taxa |
PEN | Saque | Cartão de débito | 0,67% | Sem taxa |
PEN | Saque | Cartão de crédito | 5,55% | 2,84% |
PEN | Saque | Saldo do PayPal | 0,56% | Sem taxa |
PEN | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
PEN | Carteira móvel | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa |
PEN | Carteira móvel | Cartão de débito | Sem taxa | 0,50% |
PEN | Carteira móvel | Cartão de crédito | 9,79% | 3,49% |
PEN | Carteira móvel | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa |
PEN | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,67% | 2,10% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 1,43% | 3,60% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,69% | 5,97% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Saque | Conta bancária | 2,30% | 3,59% |
USD | Saque | Cartão de débito | 4,16% | 4,54% |
USD | Saque | Cartão de crédito | 5,27% | 7,35% |
USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para as Filipinas ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,82% | 1,12% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 0,66% | 1,15% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 0,86% | 4,23% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Saque | Conta bancária | 1,27% | 1,93% |
USD | Saque | Cartão de débito | 1,77% | 2,37% |
USD | Saque | Cartão de crédito | 3,36% | 5,33% |
USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Reino Unido ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
GBP | Conta bancária | Conta bancária | 0,30% | Sem taxa |
GBP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,35% | 2,06% |
GBP | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,29% | 2,17% |
GBP | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,49% | Sem taxa |
GBP | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
GBP | Saque | Conta bancária | 2,25% | Sem taxa |
GBP | Saque | Cartão de débito | 2,60% | 0,20% |
GBP | Saque | Cartão de crédito | 2,21% | 2,25% |
GBP | Saque | Saldo do PayPal | 2,56% | Sem taxa |
GBP | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
GBP | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa |
GBP | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 0,40% |
GBP | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 0,39% |
GBP | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa |
GBP | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para os Estados Unidos ao enviar USD
Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa atual | Taxa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,51% | 1,06% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,07% | 2,07% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,99% | 2,00% |
USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Saque | Conta bancária | 2,19% | 2,57% |
USD | Saque | Cartão de débito | 2,07% | 2,71% |
USD | Saque | Cartão de crédito | 2,03% | 2,71% |
USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |
USD | Cartão de débito | Conta bancária | 0,91% | 1,62% |
USD | Cartão de débito | Cartão de débito | 2,33% | 2,35% |
USD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 2,19% | 2,23% |
USD | Cartão de débito | Saldo do PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa |