Mises à jour antérieures du règlement
Cette page
Cette page fournit le détail et/ou un aperçu des mises à jour et informe les utilisateurs Xoom des modifications importantes apportées au service Xoom, au Contrat d'utilisation du service Xoom, à la Politique de confidentialité de PayPal (qui s'applique au service Xoom) ou à d'autres contrats, règlements ou déclarations en ligne qui exigent la publication d'un avis. Vous pouvez également consulter les avis des « Mises à jour antérieures du règlement »." Des modifications supplémentaires peuvent être apportées aux contrats concernés avant les dates d'entrée en vigueur indiquées ou à ces dates, à condition que les exigences applicables en matière de notification soient respectées.
Modifications à venir
Nous modifions certains contrats (répertoriés ci-dessous) qui régissent votre relation avec nous. Ces modifications seront automatiquement appliquées aux dates d'entrée en vigueur correspondantes indiquées ci-dessous.
Démarches à accomplir
Consultez attentivement les avis ci-dessous et familiarisez-vous avec les modifications à venir. En continuant à utiliser le service Xoom après l'entrée en vigueur des modifications, vous acceptez d'être lié par lesdites modifications. Aucune autre action de votre part n'est requise pour accepter lesdites modifications. Toutefois, si vous préférez les refuser, vous devrez fermer votre compte Xoom avant la date d'entrée en vigueur applicable, comme indiqué dans le Contrat d'utilisation du service.
Modifications de certaines commissions sur transaction Xoom pour les utilisateurs aux États-Unis
Date de publication : 26 mai 2025
Date d'entrée en vigueur : 18 juin 2025
Nous modifierons certaines commissions sur transaction Xoom à la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessus. Pour en savoir plus sur les commissions sur transaction qui changeront et leur montant, consultez les tableaux ci-dessous. Les frais correspondent à un pourcentage du montant envoyé en USD.
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Canada
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
CAD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,25 % | Sans frais |
CAD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,28 % | 2,11 % |
CAD | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,22 % | 2,36 % |
CAD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,52 % | Sans frais |
CAD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
CAD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,91 % | Sans frais |
CAD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 3,14 % | 1,43 % |
CAD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,84 % | 1,54 % |
CAD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 2,08 % | Sans frais |
CAD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD en Colombie
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
COP | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,61 % | Sans frais |
COP | Compte bancaire | Carte de débit | 3,11 % | 1,42 % |
COP | Compte bancaire | Carte de crédit | 2,74 % | 6,03 % |
COP | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,72 % | Sans frais |
COP | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
COP | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,24 % | Sans frais |
COP | Retrait d'espèces | Carte de débit | 3,76 % | 0,52 % |
COP | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 3,17 % | 3,91 % |
COP | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,83 % | Sans frais |
COP | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
COP | Portefeuille mobile | Compte bancaire | 0,64 % | Sans frais |
COP | Portefeuille mobile | Carte de débit | 1,69 % | 3,63 % |
COP | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 4,81 % | 7,84 % |
COP | Portefeuille mobile | Solde PayPal | 0,84 % | Sans frais |
COP | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Salvador
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 2,04 % | 2,40 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,86 % | 3,68 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 5,94 % | 6,16 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,90 % | 1,90 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 3,31 % | 3,85 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 6,28 % | 6,29 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 6,67 % | 7,72 % |
USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 3,33 % | 3,19 % |
USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Guatemala
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
GTQ | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,29 % | 2,04 % |
GTQ | Compte bancaire | Carte de débit | 0,97 % | 2,55 % |
GTQ | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,74 % | 5,39 % |
GTQ | Compte bancaire | Solde PayPal | Sans frais | 1,55 % |
GTQ | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
GTQ | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,96 % | 3,42 % |
GTQ | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,17 % | 5,41 % |
GTQ | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 1,91 % | 7,28 % |
GTQ | Retrait d'espèces | Solde PayPal | Sans frais | 1,69 % |
GTQ | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
GTQ | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | 2,83 % |
GTQ | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 3,83 % |
GTQ | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 6,21 % |
GTQ | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | 1,70 % |
GTQ | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 2,19 % | 1,56 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 2,68 % | 2,03 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,62 % | 4,94 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,63 % | 1,25 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD en Jamaïque
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
JMD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,39 % | Sans frais |
JMD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,95 % | 0,81 % |
JMD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,05 % | 3,64 % |
JMD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,47 % | Sans frais |
JMD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
JMD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,76 % | Sans frais |
JMD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 4,14 % | 0,22 % |
JMD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 4,01 % | 3,16 % |
JMD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,45 % | Sans frais |
JMD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
JMD | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais |
JMD | Carte de débit | Carte de débit | 0,01 % | 0,80 % |
JMD | Carte de débit | Carte de crédit | 0,11 % | 3,60 % |
JMD | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais |
JMD | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,13 % | 0,68 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,34 % | 1,89 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,34 % | 4,96 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,16 % | 0,34 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Pakistan
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
PKR | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,48 % | Sans frais |
PKR | Compte bancaire | Carte de débit | 1,06 % | 0,18 % |
PKR | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,04 % | 0,20 % |
PKR | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,53 % | Sans frais |
PKR | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
PKR | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,62 % | Sans frais |
PKR | Retrait d'espèces | Carte de débit | 1,06 % | 0,25 % |
PKR | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 0,94 % | 0,26 % |
PKR | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 0,52 % | Sans frais |
PKR | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
PKR | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais |
PKR | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 0,17 % |
PKR | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 0,22 % |
PKR | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais |
PKR | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
PKR | Portefeuille mobile | Compte bancaire | 4,16 % | Sans frais |
PKR | Portefeuille mobile | Carte de débit | 5,03 % | 0,04 % |
PKR | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 3,59 % | 0,13 % |
PKR | Portefeuille mobile | Solde PayPal | 4,39 % | Sans frais |
PKR | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Pérou
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
PEN | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,32 % | Sans frais |
PEN | Compte bancaire | Carte de débit | 0,67 % | Sans frais |
PEN | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,68 % | 3,08 % |
PEN | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,53 % | Sans frais |
PEN | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
PEN | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,44 % | Sans frais |
PEN | Retrait d'espèces | Carte de débit | 0,67 % | Sans frais |
PEN | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 5,55 % | 2,84 % |
PEN | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 0,56 % | Sans frais |
PEN | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
PEN | Portefeuille mobile | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais |
PEN | Portefeuille mobile | Carte de débit | Sans frais | 0,50 % |
PEN | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 9,79 % | 3,49 % |
PEN | Portefeuille mobile | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais |
PEN | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,67 % | 2,10 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 1,43 % | 3,60 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,69 % | 5,97 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,49 % | 0,51 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,30 % | 3,59 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 4,16 % | 4,54 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 5,27 % | 7,35 % |
USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,64 % | 1,60 % |
USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD aux Philippines
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,82 % | 1,12 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 0,66 % | 1,15 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 0,86 % | 4,23 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,04 % | 1,04 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,27 % | 1,93 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 1,77 % | 2,37 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 3,36 % | 5,33 % |
USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,15 % | 1,23 % |
USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Royaume-Uni
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
GBP | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,30 % | Sans frais |
GBP | Compte bancaire | Carte de débit | 3,35 % | 2,06 % |
GBP | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,29 % | 2,17 % |
GBP | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,49 % | Sans frais |
GBP | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
GBP | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,25 % | Sans frais |
GBP | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,60 % | 0,20 % |
GBP | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,21 % | 2,25 % |
GBP | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 2,56 % | Sans frais |
GBP | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
GBP | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais |
GBP | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 0,40 % |
GBP | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 0,39 % |
GBP | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais |
GBP | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD aux États-Unis
Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais actuels | Frais mis à jour |
---|---|---|---|---|
USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,51 % | 1,06 % |
USD | Compte bancaire | Carte de débit | 2,07 % | 2,07 % |
USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,99 % | 2,00 % |
USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,24 % | 1,19 % |
USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,19 % | 2,57 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,07 % | 2,71 % |
USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,03 % | 2,71 % |
USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,78 % | 2,31 % |
USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais |
USD | Carte de débit | Compte bancaire | 0,91 % | 1,62 % |
USD | Carte de débit | Carte de débit | 2,33 % | 2,35 % |
USD | Carte de débit | Carte de crédit | 2,19 % | 2,23 % |
USD | Carte de débit | Solde PayPal | 1,76 % | 1,64 % |
USD | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais |