Deze pagina
Op deze pagina vindt u informatie en/of een voorbeeld van updates voor Xoom-gebruikers van belangrijke wijzigingen in de Xoom-service, de Gebruikersovereenkomst van Xoom, de Privacyverklaring van PayPal (die van toepassing is op de Xoom-service) of andere online overeenkomsten, beleidsregels of verklaringen waarvoor kennisgeving vereist is. U kunt ook de ‘Kennisgevingen over eerdere beleidswijzigingen’ bekijken." Houd er rekening mee dat er op of voor de vermelde ingangsdatums aanvullende wijzigingen kunnen worden aangebracht in overeenkomsten waarvan een voorbeeld is gemaakt, op voorwaarde dat aan de toepasselijke kennisgevingsvereisten wordt voldaan.
Geplande wijzigingen
We brengen wijzigingen aan in bepaalde (hieronder vermelde) overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met ons. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de hieronder weergegeven ingangsdatum(s).
Actie vereist
Lees de onderstaande kennisgevingen zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de aanstaande wijzigingen. Als u gebruik blijft maken van de Xoom-service nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. U hoeft verder geen actie te ondernemen om dergelijke wijzigingen te accepteren. Als u ze echter liever weigert, moet u uw Xoom-account sluiten vóór de toepasselijke ingangsdatum, zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst.
Wijzigt bepaalde Xoom-transactiekosten voor gebruikers in de VS
Uitgegeven op: 26 mei 2025
Ingangsdatum: 18 juni 2025
We wijzigen bepaalde Xoom-transactiekosten op de hierboven vermelde ingangsdatum. In de onderstaande tabel(len) vindt u meer informatie over welke transactiekosten veranderen en met hoeveel. De kosten zijn een percentage van het overgemaakte bedrag in USD.
Transactiekosten naar Canada bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
CAD | Bankrekening | Bankrekening | 0,25% | Geen kosten |
CAD | Bankrekening | Bankpas | 3,28% | 2,11% |
CAD | Bankrekening | Creditcard | 3,22% | 2,36% |
CAD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,52% | Geen kosten |
CAD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,91% | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | Bankpas | 3,14% | 1,43% |
CAD | Contant afhalen | Creditcard | 2,84% | 1,54% |
CAD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 2,08% | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Colombia bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
COP | Bankrekening | Bankrekening | 0,61% | Geen kosten |
COP | Bankrekening | Bankpas | 3,11% | 1,42% |
COP | Bankrekening | Creditcard | 2,74% | 6,03% |
COP | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,72% | Geen kosten |
COP | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | Bankrekening | 2,24% | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | Bankpas | 3,76% | 0,52% |
COP | Contant afhalen | Creditcard | 3,17% | 3,91 |
COP | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,83% | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | Bankrekening | 0,64% | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | Bankpas | 1,69% | 3,63% |
COP | Mobiele Wallet | Creditcard | 4,81% | 7,84% |
COP | Mobiele Wallet | PayPal-saldo | 0,84% | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar El Salvador bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 2,04% | 2,40% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 3,86% | 3,68% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 5,94% | 6,16% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,90% | 1,90% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 3,31% | 3,85% |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 6,28% | 6,29% |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 6,67% | 7,72% |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 3,33% | 3,19% |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Guatemala bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
GTQ | Bankrekening | Bankrekening | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Bankrekening | Bankpas | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Bankrekening | Creditcard | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Bankrekening | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,55% |
GTQ | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
GTQ | Contant afhalen | Bankrekening | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Contant afhalen | Bankpas | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Contant afhalen | Creditcard | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Contant afhalen | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,69%% |
GTQ | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
GTQ | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | 2,83% |
GTQ | Bankpas | Bankpas | Geen kosten | 3,83% |
GTQ | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 6,21% |
GTQ | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,70% |
GTQ | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 2,19% | 1,56% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 2,68% | 2,03% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 4,62% | 4,94% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,63% | 1,25% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Jamaica bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
JMD | Bankrekening | Bankrekening | 0,39% | Geen kosten |
JMD | Bankrekening | Bankpas | 3,95% | 0,81% |
JMD | Bankrekening | Creditcard | 4,05% | 3,64% |
JMD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,47% | Geen kosten |
JMD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,76% | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | Bankpas | 4,14% | 0,22% |
JMD | Contant afhalen | Creditcard | 4,01% | 3,16% |
JMD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,45% | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | Bankpas | 0,01% | 0,80% |
JMD | Bankpas | Creditcard | 0,11% | 3,60% |
JMD | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,13% | 0,68% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 3,34% | 1,89% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 3,34% | 4,96% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,16% | 0,34% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Pakistan bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
PKR | Bankrekening | Bankrekening | 0,48% | Geen kosten |
PRK | Bankrekening | Bankpas | 1,06% | 0,18% |
PKR | Bankrekening | Creditcard | 1,04% | 0,20% |
PKR | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,53% | Geen kosten |
PKR | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
PRK | Contant afhalen | Bankrekening | 0,62% | Geen kosten |
PKR | Contant afhalen | Bankpas | 1,06% | 0,25% |
PRK | Contant afhalen | Creditcard | 0,94% | 0,26% |
PKR | Contant afhalen | PayPal-saldo | 0,52% | Geen kosten |
PKR | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten |
PRK | Bankpas | Bankpas | Geen kosten | 0,17% |
PKR | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 0,22% |
PKR | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | Bankrekening | 4,16% | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | Bankpas | 5,03% | 0,04% |
PKR | Mobiele Wallet | Creditcard | 3,59% | 0,13% |
PKR | Mobiele Wallet | PayPal-saldo | 4,39% | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Peru bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
PEN | Bankrekening | Bankrekening | 0,32% | Geen kosten |
PEN | Bankrekening | Bankpas | 0,67% | Geen kosten |
PEN | Bankrekening | Creditcard | 4,68% | 3,08% |
PEN | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,53% | Geen kosten |
PEN | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Bankrekening | 0,44% | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Bankpas | 0,67% | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Creditcard | 5,55% | 2,84% |
PEN | Contant afhalen | PayPal-saldo | 0,56% | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | Bankpas | Geen kosten | 0,50% |
PEN | Mobiele Wallet | Creditcard | 9,79% | 3,49% |
PEN | Mobiele Wallet | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,67% | 2,10% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 1,43% | 3,60% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 4,69% | 5,97% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,49% | 0,51% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 2,30% | 3,59% |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 4,16% | 4,54% |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 5,27% | 7,35% |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,64% | 1,60% |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar de Filipijnen bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,82% | 1,12% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 0,66% | 1,15% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 0,86% | 4,23% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,04% | 1,04% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,27% | 1,93% |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 1,77% | 2,37% |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 3,36% | 5,33% |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,15% | 1,23% |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar het Verenigd Koninkrijk bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
GBP | Bankrekening | Bankrekening | 0,30% | Geen kosten |
GBP | Bankrekening | Bankpas | 3,35% | 2,06% |
GBP | Bankrekening | Creditcard | 3,29% | 2,17% |
GBP | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,49% | Geen kosten |
GBP | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | Bankrekening | 2,25% | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | Bankpas | 2,60% | 0,20% |
GBP | Contant afhalen | Creditcard | 2,21% | 2,25% |
GBP | Contant afhalen | PayPal-saldo | 2,56% | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | Bankpas | Geen kosten | 0,40% |
GBP | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 0,39% |
GBP | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar de Verenigde Staten bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Optie voor ontvangst | Betalen met | Huidige kosten | Bijgewerkte kosten |
---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,51% | 1,06% |
USD | Bankrekening | Bankpas | 2,07% | 2,07% |
USD | Bankrekening | Creditcard | 1,99% | 2,00% |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,24% | 1,19% |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 2,19% | 2,57% |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 2,07% | 2,71% |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 2,03% | 2,71% |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,78% | 2,31% |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankpas | Bankrekening | 0,91% | 1,62% |
USDD | Bankpas | Bankpas | 2,33% | 2,35% |
USD | Bankpas | Creditcard | 2,19% | 2,23% |
USD | Bankpas | PayPal-saldo | 1,76% | 1,64% |
USD | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten |