Deze pagina
Op deze pagina vind je informatie en/of een voorbeeld van updates voor Xoom-gebruikers van belangrijke wijzigingen in de Xoom-service, de Gebruikersovereenkomst van Xoom, de Privacyverklaring van PayPal (die van toepassing is op de Xoom-service) of andere online overeenkomsten, beleidsregels of verklaringen waarvoor kennisgeving vereist is. Je kunt ook de 'Kennisgevingen over eerdere beleidswijzigingen' bekijken." Houd er rekening mee dat er op of voor de vermelde ingangsdatums aanvullende wijzigingen kunnen worden aangebracht in overeenkomsten waarvan een voorbeeld is gemaakt, op voorwaarde dat aan de toepasselijke kennisgevingsvereisten wordt voldaan.
Geplande wijzigingen
We brengen wijzigingen aan in bepaalde (hieronder vermelde) overeenkomsten die van toepassing zijn op je relatie met ons. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de hieronder weergegeven ingangsdatum(s).
Actie vereist
Lees de onderstaande kennisgevingen zorgvuldig door en maak jezelf vertrouwd met de aanstaande wijzigingen. Als je gebruik blijft maken van de Xoom-service nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Je hoeft verder geen actie te ondernemen om dergelijke wijzigingen te accepteren. Als je ze echter liever weigert, moet je jouw Xoom-account sluiten vóór de toepasselijke ingangsdatum, zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst.
Wijzigt bepaalde Xoom-transactiekosten voor gebruikers in de VS
Uitgegeven op: 26 mei 2025
Ingangsdatum: 18 juni 2025
We wijzigen bepaalde Xoom-transactiekosten op de hierboven vermelde ingangsdatum. Lees meer over welke transactiekosten wijzigen en met hoeveel in de onderstaande tabel(len). Kosten zijn een percentage van het verzonden USD-bedrag. Naast onderstaande factoren kunnen kosten variëren per verzendbedrag.
Transactiekosten naar Canada bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Reeks bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Bankrekening | Bankrekening | 0,25% | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Bankrekening | Betaalpas | 3,28% | 2,11% | $0,00 - $1.526,33 |
CAD | Bankrekening | Creditcard | 3,22% | 2,36% | $0,00 - $1.630,66 |
CAD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,52% | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,91% | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | Betaalpas | 3,14% | 1,43% | $0,06 - $1.091,23 |
CAD | Contant afhalen | Creditcard | 2,84% | 1,54% | |
CAD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 2,08% | Geen kosten | Geen kosten |
CAD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Colombia bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. aangepaste kosten (per 18/6/2025) | Bereik aangepaste kosten (per 18/6/2025) |
---|---|---|---|---|---|
COP | Bankrekening | Bankrekening | 0,61% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Bankrekening | Betaalpas | 3,11% | 1,42% | $0,08 - $446,67 |
COP | Bankrekening | Creditcard | 2,74% | 6,03% | $0,23 - $1.690,00 |
COP | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,72% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | Bankrekening | 2,24% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | Debetkaart | 3,76% | 0,52% | $0,00 - $2,54 |
COP | Contant afhalen | Creditcard | 3,17% | 3,91% | $0,23 - $2.265,00 |
COP | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,83% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | Bankrekening | 0,64% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | Bankpas | 1,69% | 3,63% | $0,51 - $1.455,00 |
COP | Mobiele Wallet | Creditcard | 4,81% | 7,84% | $0,70 - $3.895,00 |
COP | Mobiele Wallet | PayPal-saldo | 0,84% | Geen kosten | Geen kosten |
COP | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar El Salvador bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Bereik van bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 2,04% | 2,40% | $1,09 - $445,00 |
USD | Bankrekening | Debetkaart | 3,86% | 3,68% | $1,09 - $545,00 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 5,94% | 6,16% | $1,24 - $1.945,00 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,90% | 1,90% | $0,63 - $445,00 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 3,31% | 3,85% | $1,55 - $470,00 |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 6,28% | 6,29% | |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 6,67% | 7,72% | $1,55 - $1.970,00 |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 3,33% | 3,19% | $0,69 - $470,00 |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Guatemala bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Reeks bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
GTQ | Bankrekening | Bankrekening | 0,29% | 2,04% | $0,76 - $165,00 |
GTQ | Bankrekening | Bankpas | 0,97% | 2,55% | $0,79 - $200,00 |
GTQ | Bankrekening | Creditcard | 1,74% | 5,39% | $0,93 - $793,99 |
GTQ | Bankrekening | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,55% | $0,09 - $175,00 |
GTQ | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GTQ | Contant afhalen | Bankrekening | 0,96% | 3,42% | $1,11 - $619,17 |
GTQ | Contant afhalen | Bankpas | 2,17% | 5,41% | $1,49 - $1.260,00 |
GTQ | Contant afhalen | Creditcard | 1,91% | 7,28% | $1,53 - $2.185,00 |
GTQ | Contant afhalen | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,69% | $ 0,09 - $ 685,00 |
GTQ | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GTQ | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | 2,83% | $0,76 - $665,00 |
GTQ | Bankpas | Bankpas | Geen kosten | 3,83% | $0,79 - $835,00 |
GTQ | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 6,21% | $0,93 - $2.165,00 |
GTQ | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | 1,70% | $0,09 - $665,00 |
GTQ | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 2,19% | 1,56% | $1,08 - $152,53 |
USD | Bankrekening | Bankpas | 2,68% | 2,03% | $1,08 - $595,00 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 4,62% | 4,94% | $1,23 - $2.022,09 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,63% | 1,25% | $0,74 - $405,98 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Jamaica bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) | Bereik bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
JMD | Bankrekening | Bankrekening | 0,39% | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankrekening | Bankpas | 3,95% | 0,81% | $0,00 - $13,79 |
JMD | Bankrekening | Creditcard | 4,05% | 3,64% | $0,32 - $1.265,00 |
JMD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,47% | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,76% | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | Bankpas | 4,14% | 0,22% | $0,00 - $75,00 |
JMD | Contant afhalen | Creditcard | 4,01% | 3,16% | $0,43 - $1.115,00 |
JMD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,45% | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | Bankpas | 0,01% | 0,80% | $0,26 - $145,00 |
JMD | Bankpas | Creditcard | 0,11% | 3,60% | $0,32 - $1.645,00 |
JMD | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
JMD | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,13% | 0,68% | $1,03 - $100,00 |
USD | Bankrekening | Bankpas | 3,34% | 1,89% | $1,29 - $390,00 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 3,34% | 4,96% | $1,44 - $390,00 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,16% | 0,34% | $0,39 - $100,00 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Pakistan bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Bereik bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Bankrekening | Bankrekening | 0,48% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankrekening | Bankpas | 1,06% | 0,18% | $0,00 - $64,93 |
PKR | Bankrekening | Creditcard | 1,04% | 0,20% | $0,01 - $162,80 |
PKR | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,53% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Contant afhalen | Bankrekening | 0,62% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Contant afhalen | Bankpas | 1,06% | 0,25% | $0,00 - $134,59 |
PKR | Contant afhalen | Creditcard | 0,94% | 0,26% | $0,02 - $162,80 |
PKR | Contant afhalen | PayPal-saldo | 0,52% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | bankpas | bankpas | Geen kosten | 0,17% | $0,00 - $134,59 |
PKR | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 0,22% | $0,01 - $150,88 |
PKR | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | Bankrekening | 4,16% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | Bankpas | 5,03% | 0,04% | $0,00 - $34,28 |
PKR | Mobiele Wallet | Creditcard | 3,59% | 0,13% | $0,00 - $34,28 |
PKR | Mobiele Wallet | PayPal-saldo | 4,39% | Geen kosten | Geen kosten |
PKR | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar Peru bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) | Bereik bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
PEN | Bankrekening | Bankrekening | 0,32% | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Bankrekening | Bankpas | 0,67% | Geen kosten | $0,00 - $546,67 |
PEN | Bankrekening | Creditcard | 4,68% | 3,08% | $0,15 - $1.261,67 |
PEN | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,53% | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Bankrekening | 0,44% | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Bankpas | 0,67% | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | Creditcard | 5,55% | 2,84% | $0,15 - $1.045,00 |
PEN | Contant afhalen | PayPal-saldo | 0,56% | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | Bankpas | Geen kosten | 0,50% | $0,00 - $1.005,00 |
PEN | Mobiele Wallet | Creditcard | 9,79% | 3,49% | $ 0,15 - $ 2.430,00 |
PEN | Mobiele Wallet | PayPal-tegoed | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
PEN | Mobiele Wallet | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,67% | 2,10% | $1,34 - $80,00 |
USD | Bankrekening | Bankpas | 1,43% | 3,60% | $1,34 - $335,09 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 4,69% | 5,97% | $1,49 - $1.336,67 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,49% | 0,51% | $0,48 - $80,00 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 2,30% | 3,59% | $1,55 - $745,00 |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 4,16% | 4,54% | $1,55 - $745,00 |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 5,27% | 7,35% | $1,55 - $2.245,00 |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,64% | 1,60% | $0,62 - $225,69 |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar de Filipijnen bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Bereik van bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,82% | 1,12% | $0,84 - $170,61 |
USD | Bankrekening | Bankpas | 0,66% | 1,15% | $0,84 - $420,37 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 0,86% | 4,23% | $0,99 - $1.511,01 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,04% | 1,04% | $0,79 - $220,60 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 1,27% | 1,93% | $3,95 - $695,00 |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 1,77% | 2,37% | $3,95 - $695,00 |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 3,36% | 5,33% | $5,04 - $2.195,00 |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,15% | 1,23% | $2,56 - $313,75 |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar het Verenigd Koninkrijk bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18-6-2025) | Bereik van bijgewerkte kosten (per 18-6-2025) |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Bankrekening | Bankrekening | 0,30% | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankrekening | Bankpas | 3,35% | 2,06% | $0,00 - $1.454,23 |
GBP | Bankrekening | Creditcard | 3,29% | 2,17% | $0,00 - $1.491,56 |
GBP | Bankrekening | PayPal-saldo | 0,49% | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | Bankrekening | 2,25% | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | Bankpas | 2,60% | 0,20% | $0,00 - $170,00 |
GBP | Contant afhalen | Creditcard | 2,21% | 2,25% | $0,00 - $1.165,00 |
GBP | Contant afhalen | PayPal-saldo | 2,56% | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | Bankrekening | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | Bankpas | Geen kosten | 0,40% | $0,00 - $3,74 |
GBP | Bankpas | Creditcard | Geen kosten | 0,39% | €0,00 - €21,53 |
GBP | Bankpas | PayPal-saldo | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
GBP | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
Transactiekosten naar de Verenigde Staten bij het overmaken van geld in USD
Valuta ontvangen | Ontvangstoptie | Betalen met | Gem. huidige kosten | Gem. bijgewerkte kosten (vanaf 18/6/2025) | Bereik bijgewerkte kosten (vanaf 18/6/2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankrekening | Bankrekening | 0,51% | 1,06% | $0,08 - $100,00 |
USD | Bankrekening | Bankpas | 2,07% | 2,07% | $0,34 - $897,13 |
USD | Bankrekening | Creditcard | 1,99% | 2,00% | $0,34 - $961,43 |
USD | Bankrekening | PayPal-saldo | 1,24% | 1,19% | $0,08 - $100,00 |
USD | Bankrekening | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Contant afhalen | Bankrekening | 2,19% | 2,57% | $0,71 - $860,00 |
USD | Contant afhalen | Bankpas | 2,07% | 2,71% | $0,76 - $984,80 |
USD | Contant afhalen | Creditcard | 2,03% | 2,71% | $0,76 - $984,80 |
USD | Contant afhalen | PayPal-saldo | 1,78% | 2,31% | $0,71 - $860,00 |
USD | Contant afhalen | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |
USD | Bankpas | Bankrekening | 0,91% | 1,62% | $0,08 - $517,17 |
USD | Bankpas | Bankpas | 2,33% | 2,35% | $0,34 - $977,33 |
USD | Bankpas | Creditcard | 2,19% | 2,23% | $0,34 - $977,33 |
USD | Bankpas | PayPal-saldo | 1,76% | 1,64% | $0,08 - $517,17 |
USD | Bankpas | PYUSD | Geen kosten | Geen kosten | Geen kosten |