이 페이지
이 페이지는 Xoom 사용자에게 Xoom 서비스, Xoom 사용자 계약, PayPal 개인정보 취급방침(Xoom 서비스에 적용됨) 또는 여타 알림이 필요한 계약, 정책 또는 성명서 업데이트를 자세하게 설명하고/거나 미리 보기를 제공합니다. “이전 정책 업데이트" 알림을 검토해도 됩니다. 미리 보기로 제공된 계약에도 해당하는 알림 요구 사항에 부합하는 한 기재된 효력발생일 이전(당일 포함)에 추가적인 변경사항이 적용될 수 있습니다.
변경 예정
당사에서는 당사 서비스와 사용자 간의 관계를 규율하는 일부 약정(아래 열거함)을 변경하고자 합니다. 이러한 변경 사항은 아래에 표시된 해당 효력발생일에 자동으로 시행됩니다.
조치 필요
아래 공지사항을 주의 깊게 검토하고 예정된 변경 사항을 숙지하시기 바랍니다. 변경 사항이 적용된 후에도 Xoom 서비스를 계속 사용하면 해당 변경 사항에 구속되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 그 외에 이러한 변경 사항에 동의하기 위한 추가 조치는 필요하지 않습니다. 그러나 이러한 요청을 거부하고자 한다면 사용자 계약에서 설명하는 바에 따라 해당 효력발생일 이전에 Xoom 계정을 해지해야 합니다.
미국 사용자 대상 특정 Xoom 거래 수수료 변경사항
발행일: 2025년 5월 26일
효력발생일: 2025년 6월 18일
위에 기재된 효력발생일에 특정 Xoom 거래 수수료를 변경할 예정입니다. 어떤 거래수수료가 변경되며 얼마나 변경되는지 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요. 수수료는 송금한 USD 금액에 대한 백분율입니다.
USD로 캐나다에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
CAD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.25% | 수수료 없음 |
CAD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.28% | 2.11% |
CAD | 은행계좌 | 신용카드 | 3.22% | 2.36% |
CAD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.52% | 수수료 없음 |
CAD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
CAD | 현금 픽업 | 은행 계좌 | 1.91% | 수수료 없음 |
CAD | 현금 픽업 | 직불카드 | 3.14% | 1.43% |
CAD | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.84% | 1.54% |
CAD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 2.08% | 수수료 없음 |
CAD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 콜롬비아에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
COP | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.61% | 수수료 없음 |
COP | 은행계좌 | 직불카드 | 3.11% | 1.42% |
COP | 은행계좌 | 신용카드 | 2.74% | 6.03% |
COP | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.72% | 수수료 없음 |
COP | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
COP | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.24% | 수수료 없음 |
COP | 현금 픽업 | 직불카드 | 3.76% | 0.52% |
COP | 현금 픽업 | 신용카드 | 3.17% | 3.91% |
COP | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.83% | 수수료 없음 |
COP | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
COP | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 0.64% | 수수료 없음 |
COP | 모바일 지갑 | 직불카드 | 1.69% | 3.63% |
COP | 모바일 지갑 | 신용카드 | 4.81% | 7.84% |
COP | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 0.84% | 수수료 없음 |
COP | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 엘살바도르에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 2.04% | 2.40% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.86% | 3.68% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 5.94% | 6.16% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.90% | 1.90% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 3.31% | 3.85% |
USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 6.28% | 6.29% |
USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 6.67% | 7.72% |
USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 3.33% | 3.19% |
USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 과테말라에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
GTQ | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.29% | 2.04% |
GTQ | 은행계좌 | 직불카드 | 0.97% | 2.55% |
GTQ | 은행계좌 | 신용카드 | 1.74% | 5.39% |
GTQ | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.55% |
GTQ | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GTQ | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.96% | 3.42% |
GTQ | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.17% | 5.41% |
GTQ | 현금 픽업 | 신용카드 | 1.91% | 7.28% |
GTQ | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.69% |
GTQ | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GTQ | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 2.83% |
GTQ | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 3.83% |
GTQ | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 6.21% |
GTQ | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.70% |
GTQ | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 2.19% | 1.56% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 2.68% | 2.03% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.62% | 4.94% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.63% | 1.25% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 자메이카에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
JMD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.39% | 수수료 없음 |
JMD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.95% | 0.81% |
JMD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.05% | 3.64% |
JMD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.47% | 수수료 없음 |
JMD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
JMD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 1.76% | 수수료 없음 |
JMD | 현금 픽업 | 직불카드 | 4.14% | 0.22% |
JMD | 현금 픽업 | 신용카드 | 4.01% | 3.16% |
JMD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.45% | 수수료 없음 |
JMD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
JMD | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
JMD | 직불카드 | 직불카드 | 0.01% | 0.80% |
JMD | 직불카드 | 신용카드 | 0.11% | 3.60% |
JMD | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
JMD | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.13% | 0.68% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.34% | 1.89% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 3.34% | 4.96% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.16% | 0.34% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 파키스탄에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
PKR | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.48% | 수수료 없음 |
PKR | 은행계좌 | 직불카드 | 1.06% | 0.18% |
PKR | 은행계좌 | 신용카드 | 1.04% | 0.20% |
PKR | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.53% | 수수료 없음 |
PKR | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PKR | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.62% | 수수료 없음 |
PKR | 현금 픽업 | 직불카드 | 1.06% | 0.25% |
PKR | 현금 픽업 | 신용카드 | 0.94% | 0.26% |
PKR | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 0.52% | 수수료 없음 |
PKR | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PKR | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PKR | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.17% |
PKR | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 0.22% |
PKR | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PKR | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PKR | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 4.16% | 수수료 없음 |
PKR | 모바일 지갑 | 직불카드 | 5.03% | 0.04% |
PKR | 모바일 지갑 | 신용카드 | 3.59% | 0.13% |
PKR | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 4.39% | 수수료 없음 |
PKR | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 페루에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
PEN | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.32% | 수수료 없음 |
PEN | 은행계좌 | 직불카드 | 0.67% | 수수료 없음 |
PEN | 은행계좌 | 신용카드 | 4.68% | 3.08% |
PEN | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.53% | 수수료 없음 |
PEN | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PEN | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.44% | 수수료 없음 |
PEN | 현금 픽업 | 직불카드 | 0.67% | 수수료 없음 |
PEN | 현금 픽업 | 신용카드 | 5.55% | 2.84% |
PEN | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 0.56% | 수수료 없음 |
PEN | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PEN | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PEN | 모바일 지갑 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.50% |
PEN | 모바일 지갑 | 신용카드 | 9.79% | 3.49% |
PEN | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
PEN | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.67% | 2.10% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 1.43% | 3.60% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.69% | 5.97% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.49% | 0.51% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.30% | 3.59% |
USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 4.16% | 4.54% |
USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 5.27% | 7.35% |
USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.64% | 1.60% |
USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 필리핀에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.82% | 1.12% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 0.66% | 1.15% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 0.86% | 4.23% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.04% | 1.04% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 1.27% | 1.93% |
USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 1.77% | 2.37% |
USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 3.36% | 5.33% |
USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.15% | 1.23% |
USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 영국에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
GBP | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.30% | 수수료 없음 |
GBP | 은행계좌 | 직불카드 | 3.35% | 2.06% |
GBP | 은행계좌 | 신용카드 | 3.29% | 2.17% |
GBP | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.49% | 수수료 없음 |
GBP | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GBP | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.25% | 수수료 없음 |
GBP | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.60% | 0.20% |
GBP | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.21% | 2.25% |
GBP | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 2.56% | 수수료 없음 |
GBP | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GBP | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GBP | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.40% |
GBP | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 0.39% |
GBP | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
GBP | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 미국에 송금하는 경우 거래 수수료
받는 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 | 업데이트된 수수료 |
---|---|---|---|---|
USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.51% | 1.06% |
USD | 은행계좌 | 직불카드 | 2.07% | 2.07% |
USD | 은행계좌 | 신용카드 | 1.99% | 2.00% |
USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.24% | 1.19% |
USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.19% | 2.57% |
USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.07% | 2.71% |
USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.03% | 2.71% |
USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.78% | 2.31% |
USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD | 직불카드 | 은행계좌 | 0.91% | 1.62% |
USD | 직불카드 | 직불카드 | 2.33% | 2.35% |
USD | 직불카드 | 신용카드 | 2.19% | 2.23% |
USD | 직불카드 | PayPal 잔액 | 1.76% | 1.64% |
USD | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 |