Actualizaciones anteriores de las políticas
Esta página
En esta página se detallan o se ofrecen vistas previas actualizadas para los usuarios de Xoom sobre cambios importantes en el servicio de Xoom, las Condiciones de uso de Xoom, la Declaración de privacidad de PayPal (que se aplica al servicio de Xoom) u otros acuerdos, políticas o declaraciones en línea que requieran notificación. También puedes revisar avisos de actualizaciones de políticas anteriores." Se podrían efectuar cambios adicionales en los acuerdos previsualizados en las fechas de entrada en vigor indicadas o antes, siempre que se cumplan los requisitos de notificación aplicables.
Próximos cambios
Estamos efectuando cambios en algunos acuerdos (enumerados a continuación) que rigen tu relación con nosotros. Estos cambios se llevarán a cabo automáticamente en la(s) fecha(s) de entrada en vigor correspondiente(s) que se muestra(n) a continuación.
Acciones necesarias
Lee atentamente los avisos que se muestran a continuación y familiarízate con los próximos cambios. Si continúas utilizando el servicio Xoom después de la entrada en vigor de los cambios, aceptas someterte a dichos cambios. Por lo demás, no es necesario que realices ninguna otra acción para aceptar estos cambios. Si decides rechazarlos, deberás cerrar tu cuenta de Xoom antes de la fecha de entrada en vigor aplicable, tal y como se describe en las Condiciones de uso.
Cambios en algunas tarifas por transacción de Xoom para usuarios de EE. UU.
Emitido: 26 de mayo de 2025
Entrada en vigor: 18 de junio de 2025
Cambiaremos algunas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Obtén más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y cuánto en la(s) siguiente(s) tabla(s). Las tarifas son un porcentaje del importe en USD enviado.
Tarifa por transacción a Canadá al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
CAD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,25 % | Sin tarifa |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,28 % | 2,11 % |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,22 % | 2,36 % |
CAD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,52 % | Sin tarifa |
CAD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,91 % | Sin tarifa |
CAD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 3,14 % | 1,43 % |
CAD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,84 % | 1,54 % |
CAD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 2,08 % | Sin tarifa |
CAD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Colombia al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
COP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,61 % | Sin tarifa |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,11 % | 1,42 % |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2,74 % | 6,03 % |
COP | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,72 % | Sin tarifa |
COP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,24 % | Sin tarifa |
COP | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 3,76 % | 0,52 % |
COP | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 3,17 % | 3,91 % |
COP | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,83 % | Sin tarifa |
COP | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Cartera móvil | Cuenta bancaria | 0,64 % | Sin tarifa |
COP | Cartera móvil | Tarjeta de débito | 1,69 % | 3,63 % |
COP | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 4,81 % | 7,84 % |
COP | Cartera móvil | Saldo de PayPal | 0,84 % | Sin tarifa |
COP | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a El Salvador al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2,04 % | 2,40 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,86 % | 3,68 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5,94 % | 6,16 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,90 % | 1,90 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 3,31 % | 3,85 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 6,28 % | 6,29 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 6,67 % | 7,72 % |
USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 3,33 % | 3,19 % |
USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Guatemala al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
GTQ | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,29 % | 2,04 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,97 % | 2,55 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,74 % | 5,39 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,55 % |
GTQ | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
GTQ | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,96 % | 3,42 % |
GTQ | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,17 % | 5,41 % |
GTQ | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 1,91 % | 7,28 % |
GTQ | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,69 % |
GTQ | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
GTQ | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2,83 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 3,83 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 6,21 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,70 % |
GTQ | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2,19 % | 1,56 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2,68 % | 2,03 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,62 % | 4,94 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,63 % | 1,25 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Jamaica al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
JMD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,39 % | Sin tarifa |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,95 % | 0,81 % |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,05 % | 3,64 % |
JMD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,47 % | Sin tarifa |
JMD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,76 % | Sin tarifa |
JMD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 4,14 % | 0,22 % |
JMD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 4,01 % | 3,16 % |
JMD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,45 % | Sin tarifa |
JMD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0,01% | 0,80 % |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 0,11 % | 3,60 % |
JMD | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,13 % | 0,68 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,34 % | 1,89 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,34 % | 4,96 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,16 % | 0,34 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Pakistán al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
PKR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,48 % | Sin tarifa |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1,06 % | 0,18 % |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,04 % | 0,20 % |
PKR | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,53 % | Sin tarifa |
PKR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,62 % | Sin tarifa |
PKR | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 1,06 % | 0,25 % |
PKR | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 0,94 % | 0,26 % |
PKR | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 0,52 % | Sin tarifa |
PKR | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,17 % |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0,22 % |
PKR | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Cartera móvil | Cuenta bancaria | 4,16 % | Sin tarifa |
PKR | Cartera móvil | Tarjeta de débito | 5,03 % | 0,04 % |
PKR | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 3,59 % | 0,13 % |
PKR | Cartera móvil | Saldo de PayPal | 4,39 % | Sin tarifa |
PKR | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Perú al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
PEN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,32 % | Sin tarifa |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,67 % | Sin tarifa |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,68 % | 3,08 % |
PEN | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,53 % | Sin tarifa |
PEN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,44 % | Sin tarifa |
PEN | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 0,67 % | Sin tarifa |
PEN | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 5,55 % | 2,84 % |
PEN | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 0,56 % | Sin tarifa |
PEN | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Cartera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Cartera móvil | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,50 % |
PEN | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 9,79 % | 3,49 % |
PEN | Cartera móvil | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,67 % | 2,10 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1,43 % | 3,60 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,69 % | 5,97 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,49 % | 0,51 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,30 % | 3,59 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 4,16 % | 4,54 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 5,27 % | 7,35 % |
USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,64 % | 1,60 % |
USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Filipinas al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,82 % | 1,12 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,66 % | 1,15 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 0,86 % | 4,23 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,04 % | 1,04 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,27 % | 1,93 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 1,77 % | 2,37 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 3,36 % | 5,33 % |
USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,15 % | 1,23 % |
USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al Reino Unido al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
GBP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,30 % | Sin tarifa |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,35 % | 2,06 % |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,29 % | 2,17 % |
GBP | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,49 % | Sin tarifa |
GBP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,25 % | Sin tarifa |
GBP | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,60 % | 0,20 % |
GBP | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,21 % | 2,25 % |
GBP | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 2,56 % | Sin tarifa |
GBP | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,40 % |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0,39 % |
GBP | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Estados Unidos al enviar en USD
Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual | Tarifa actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,51 % | 1,06 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2,07 % | 2,07 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,99 % | 2,00 % |
USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,24 % | 1,19 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,19 % | 2,57 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,07 % | 2,71 % |
USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,03 % | 2,71 % |
USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,78 % | 2,31 % |
USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | 0,91 % | 1,62 % |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 2,33 % | 2,35 % |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 2,19 % | 2,23 % |
USD | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | 1,76 % | 1,64 % |
USD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa |