Atualizações da Política anteriores
Esta página
Esta página detalha e/ou pré-visualiza atualizações para os utilizadores do Xoom de alterações importantes no serviço Xoom, no Contrato do Utilizador Xoom, na Declaração de Privacidade do PayPal (que se aplica ao serviço Xoom) ou noutros contratos, políticas ou declarações online que exijam aviso. Também é possível rever os avisos de “Atualizações de política anteriores”." Observe que podem ser efetuadas alterações adicionais aos contratos pré-visualizados nas datas efetivas listadas ou antes delas, desde que os requisitos de aviso aplicáveis sejam cumpridos.
Próximas alterações
Estamos a efetuar alterações a determinados contratos (listados abaixo) que regem a relação do Utilizador connosco. Estas alterações serão efetuadas automaticamente na(s) data(s) de entrada em vigor correspondente(s), apresentada(s) abaixo.
Ações necessárias
Reveja cuidadosamente os avisos abaixo e familiarize-se com as próximas alterações. Ao continuar a utilizar os Serviços Xoom depois de as alterações entrarem em vigor, o Utilizador aceita ficar vinculado a essas alterações. Caso contrário, não é necessária qualquer outra ação da sua parte para aceitar as referidas alterações. No entanto, se preferir recusá-las, terá de encerrar a sua conta Xoom antes da data efetiva aplicável, conforme descrito no Contrato do Utilizador.
Altera certas comissões de transação do Xoom para utilizadores dos EUA
Data de emissão: 26 maio de 2025
Data efetiva: 18 de junho de 2025
Iremos alterar determinadas comissões de transação do Xoom na data efetiva indicada acima. Saiba mais sobre quais comissões de transação serão alteradas e em quanto na(s) tabela(s) abaixo. As comissões são uma percentagem do montante em USD enviado.
Tarifa de transação para o Canadá ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
CAD | Conta bancária | Conta bancária | 0,25% | Sem tarifa |
CAD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,28% | 2,11% |
CAD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,22% | 2,36% |
CAD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,52% | Sem tarifa |
CAD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
CAD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,91% | Sem tarifa |
CAD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 3,14% | 1,43% |
CAD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,84% | 1,54% |
CAD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 2,08% | Sem tarifa |
CAD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para a Colômbia ao enviar em USD
Montante a enviar | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
COP | Conta bancária | Conta bancária | 0,61% | Sem tarifa |
COP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,11% | 1,42% |
COP | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,74% | 6,03% |
COP | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,72% | Sem tarifa |
COP | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
COP | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,24% | Sem tarifa |
COP | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 3,76% | 0,52% |
COP | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 3,17% | 3,91% |
COP | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,83% | Sem tarifa |
COP | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
COP | Carteira digital | Conta bancária | 0,64% | Sem tarifa |
COP | Carteira digital | Cartão de débito | 1,69% | 3,63% |
COP | Carteira digital | Cartão de crédito | 4,81% | 7,84% |
COP | Carteira digital | Saldo PayPal | 0,84% | Sem tarifa |
COP | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para El Salvador ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,04% | 2,40% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,86% | 3,68% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,94% | 6,16% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 3,31% | 3,85% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 6,28% | 6,29% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 6,67% | 7,72% |
USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para Guatemala ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
GTQ | Conta bancária | Conta bancária | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Conta bancária | Cartão de débito | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Conta bancária | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,55% |
GTQ | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
GTQ | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,69% |
GTQ | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
GTQ | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | 2,83% |
GTQ | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 3,83% |
GTQ | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 6,21% |
GTQ | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,70% |
GTQ | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,19% | 1,56% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,68% | 2,03% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,62% | 4,94% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para a Jamaica ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
JMD | Conta bancária | Conta bancária | 0,39% | Sem tarifa |
JMD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,95% | 0,81% |
JMD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,05% | 3,64% |
JMD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,47% | Sem tarifa |
JMD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
JMD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,76% | Sem tarifa |
JMD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 4,14% | 0,22% |
JMD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 4,01% | 3,16% |
JMD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,45% | Sem tarifa |
JMD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
JMD | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa |
JMD | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,01% | 0,80% |
JMD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 0,11% | 3,60% |
JMD | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa |
JMD | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,13% | 0,68% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,34% | 1,89% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,34% | 4,96% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação o Paquistão ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
PKR | Conta bancária | Conta bancária | 0,48% | Sem tarifa |
PKR | Conta bancária | Cartão de débito | 1,06% | 0,18% |
PKR | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,04% | 0,20% |
PKR | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,53% | Sem tarifa |
PKR | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
PKR | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,62% | Sem tarifa |
PKR | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 1,06% | 0,25% |
PKR | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 0,94% | 0,26% |
PKR | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 0,52% | Sem tarifa |
PKR | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
PKR | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa |
PKR | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,17% |
PKR | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 0,22% |
PKR | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa |
PKR | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
PKR | Carteira digital | Conta bancária | 4,16% | Sem tarifa |
PKR | Carteira digital | Cartão de débito | 5,03% | 0,04% |
PKR | Carteira digital | Cartão de crédito | 3,59% | 0,13% |
PKR | Carteira digital | Saldo PayPal | 4,39% | Sem tarifa |
PKR | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para Peru ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
PEN | Conta bancária | Conta bancária | 0,32% | Sem tarifa |
PEN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,67% | Sem tarifa |
PEN | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,68% | 3,08% |
PEN | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,53% | Sem tarifa |
PEN | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
PEN | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,44% | Sem tarifa |
PEN | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 0,67% | Sem tarifa |
PEN | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 5,55% | 2,84% |
PEN | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 0,56% | Sem tarifa |
PEN | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
PEN | Carteira digital | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa |
PEN | Carteira digital | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,50% |
PEN | Carteira digital | Cartão de crédito | 9,79% | 3,49% |
PEN | Carteira digital | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa |
PEN | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,67% | 2,10% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 1,43% | 3,60% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,69% | 5,97% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,30% | 3,59% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 4,16% | 4,54% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 5,27% | 7,35% |
USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para as Filipinas ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,82% | 1,12% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 0,66% | 1,15% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 0,86% | 4,23% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,27% | 1,93% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 1,77% | 2,37% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 3,36% | 5,33% |
USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para o Reino Unido ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
GBP | Conta bancária | Conta bancária | 0,30% | Sem tarifa |
GBP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,35% | 2,06% |
GBP | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,29% | 2,17% |
GBP | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,49% | Sem tarifa |
GBP | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
GBP | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,25% | Sem tarifa |
GBP | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,60% | 0,20% |
GBP | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,21% | 2,25% |
GBP | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 2,56% | Sem tarifa |
GBP | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
GBP | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa |
GBP | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,40% |
GBP | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 0,39% |
GBP | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa |
GBP | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para os EUA ao enviar em USD
Moeda a receber | Opção de receção | A pagar com | Tarifa atual | Tarifa atualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,51% | 1,06% |
USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,07% | 2,07% |
USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,99% | 2,00% |
USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,19% | 2,57% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,07% | 2,71% |
USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,03% | 2,71% |
USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |
USD | Cartão de débito | Conta bancária | 0,91% | 1,62% |
USD | Cartão de débito | Cartão de débito | 2,33% | 2,35% |
USD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 2,19% | 2,23% |
USD | Cartão de débito | Saldo PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa |