En esta página
En esta página, se detalla o muestra una vista previa de las actualizaciones para los usuarios de Xoom de cambios importantes en el servicio de Xoom, el Acuerdo del Usuario de Xoom, el Aviso de Privacidad de PayPal (que se aplica al servicio de Xoom) u otros acuerdos, políticas o declaraciones en línea que requieren notificación. También puede revisar “Avisos de actualizaciones de políticas anteriores." Tenga en cuenta que se podrían introducir cambios adicionales en los acuerdos que se presentan en forma preliminar, antes de las fechas de entrada en vigor indicadas, siempre que se cumplan los requisitos de notificación correspondientes.
Próximos cambios
Realizamos cambios en ciertos acuerdos (detallados a continuación) que rigen su relación con nosotros. Estos cambios se aplicarán automáticamente en las fechas de entrada en vigor respectivas que se indican a continuación.
Acciones necesarias
Revise detenidamente las notificaciones que se indican a continuación y familiarícese con los futuros cambios. Si utiliza los servicios de Xoom después de la entrada en vigor de los cambios, significa que acepta estar sujeto a dichos cambios. No es necesario que tome ninguna otra medida para aceptarlos. Sin embargo, si prefiere rechazarlos, deberá cerrar su cuenta en Xoom y dejar de usar los servicios de Xoom antes de la fecha de entrada en vigor correspondiente, según se describe en el Acuerdo del Usuario.
Cambios en ciertas comisiones por transacción de Xoom para usuarios de los EE. UU.
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2025
Fecha de entrada en vigor: 18 de junio de 2025
Cambiaremos ciertas comisiones por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Obtenga más información acerca de qué comisiones por transacción cambiarán y de qué forma en las tablas a continuación. Las comisiones son un porcentaje del importe enviado en USD.
Comisión por transacción a Canadá al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
CAD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.25 % | Sin comisión |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.28 % | 2.11 % |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.22 % | 2.36 % |
CAD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.52 % | Sin comisión |
CAD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
CAD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.91 % | Sin comisión |
CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.14 % | 1.43 % |
CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.84 % | 1.54 % |
CAD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 2.08 % | Sin comisión |
CAD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Colombia al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
COP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.61 % | Sin comisión |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.11 % | 1.42 % |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2.74 % | 6.03 % |
COP | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.72 % | Sin comisión |
COP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
COP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.24 % | Sin comisión |
COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.76 % | 0.52 % |
COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.17 % | 3.91 % |
COP | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.83 % | Sin comisión |
COP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
COP | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 0.64 % | Sin comisión |
COP | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 1.69 % | 3.63 % |
COP | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 4.81 % | 7.84 % |
COP | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.84 % | Sin comisión |
COP | Billetera móvil | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a El Salvador al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.04 % | 2.40 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.86 % | 3.68 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5.94 % | 6.16 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.90 % | 1.90 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 3.31 % | 3.85 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 6.28 % | 6.29 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 6.67 % | 7.72 % |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 3.33 % | 3.19 % |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Guatemala al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
GTQ | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.29 % | 2.04 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.97 % | 2.55 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.74 % | 5.39 % |
GTQ | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | 1.55 % |
GTQ | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
GTQ | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.96 % | 3.42 % |
GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.17 % | 5.41 % |
GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 1.91 % | 7.28 % |
GTQ | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | 1.69 % |
GTQ | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
GTQ | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin comisión | 2.83 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin comisión | 3.83 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin comisión | 6.21 % |
GTQ | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | 1.70 % |
GTQ | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.19 % | 1.56 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.68 % | 2.03 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.62 % | 4.94 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.63 % | 1.25 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Jamaica al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
JMD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.39 % | Sin comisión |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.95 % | 0.81 % |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.05 % | 3.64 % |
JMD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.47 % | Sin comisión |
JMD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
JMD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.76 % | Sin comisión |
JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.14 % | 0.22 % |
JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 4.01 % | 3.16 % |
JMD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.45 % | Sin comisión |
JMD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
JMD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin comisión | Sin comisión |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0.01 % | 0.80 % |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 0.11 % | 3.60 % |
JMD | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | Sin comisión |
JMD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.13 % | 0.68 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.34 % | 1.89 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.34 % | 4.96 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.16 % | 0.34 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Pakistán al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
PKR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.48 % | Sin comisión |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.18 % |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.04 % | 0.20 % |
PKR | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.53 % | Sin comisión |
PKR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
PKR | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.62 % | Sin comisión |
PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.25 % |
PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 0.94 % | 0.26 % |
PKR | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.52 % | Sin comisión |
PKR | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
PKR | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin comisión | Sin comisión |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin comisión | 0.17 % |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin comisión | 0.22 % |
PKR | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | Sin comisión |
PKR | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
PKR | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 4.16 % | Sin comisión |
PKR | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 5.03 % | 0.04 % |
PKR | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 3.59 % | 0.13 % |
PKR | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | 4.39 % | Sin comisión |
PKR | Billetera móvil | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Perú al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
PEN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.32 % | Sin comisión |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin comisión |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.68 % | 3.08 % |
PEN | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.53 % | Sin comisión |
PEN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
PEN | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.44 % | Sin comisión |
PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin comisión |
PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.55 % | 2.84 % |
PEN | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.56 % | Sin comisión |
PEN | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
PEN | Billetera móvil | Cuenta bancaria | Sin comisión | Sin comisión |
PEN | Billetera móvil | Tarjeta de débito | Sin comisión | 0.50 % |
PEN | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 9.79 % | 3.49 % |
PEN | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | Sin comisión |
PEN | Billetera móvil | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.67 % | 2.10 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.43 % | 3.60 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.69 % | 5.97 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.49 % | 0.51 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.30 % | 3.59 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.16 % | 4.54 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.27 % | 7.35 % |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.64 % | 1.60 % |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a Filipinas al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.82 % | 1.12 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.66 % | 1.15 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 0.86 % | 4.23 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.04 % | 1.04 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.27 % | 1.93 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.77 % | 2.37 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.36 % | 5.33 % |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.15 % | 1.23 % |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción al Reino Unido al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
GBP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.30 % | Sin comisión |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.35 % | 2.06 % |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.29 % | 2.17 % |
GBP | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.49 % | Sin comisión |
GBP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
GBP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.25 % | Sin comisión |
GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.60 % | 0.20 % |
GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.21 % | 2.25 % |
GBP | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 2.56 % | Sin comisión |
GBP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
GBP | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin comisión | Sin comisión |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin comisión | 0.40 % |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin comisión | 0.39 % |
GBP | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin comisión | Sin comisión |
GBP | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
Comisión por transacción a los Estados Unidos al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción para recibir el dinero | Pagar con | Comisión actual | Comisión actualizada |
---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.51 % | 1.06 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.07 % |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.99 % | 2.00 % |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.24 % | 1.19 % |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.19 % | 2.57 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.71 % |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.03 % | 2.71 % |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.78 % | 2.31 % |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |
USD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | 0.91 % | 1.62 % |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 2.33 % | 2.35 % |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 2.19 % | 2.23 % |
USD | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.76 % | 1.64 % |
USD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin comisión | Sin comisión |