Actualizaciones de las políticas anteriores
En esta página
En esta página, se detalla o muestra una vista previa de las actualizaciones para los usuarios de Xoom de cambios importantes en el servicio de Xoom, el Acuerdo del Usuario de Xoom, el Aviso de Privacidad de PayPal (que se aplica al servicio de Xoom) u otros acuerdos, políticas o declaraciones en línea que requieren notificación. También puede revisar “Avisos de actualizaciones de políticas anteriores." Tenga en cuenta que se podrían introducir cambios adicionales en los acuerdos que se presentan en forma preliminar, antes de las fechas de entrada en vigor indicadas, siempre que se cumplan los requisitos de notificación correspondientes.
Próximos cambios
Realizamos cambios en ciertos acuerdos (detallados a continuación) que rigen su relación con nosotros. Estos cambios se aplicarán automáticamente en las fechas de entrada en vigor respectivas que se indican a continuación.
Acciones necesarias
Revise detenidamente las notificaciones que se indican a continuación y familiarícese con los futuros cambios. Si utiliza los servicios de Xoom después de la entrada en vigor de los cambios, significa que acepta estar sujeto a dichos cambios. No es necesario que tome ninguna otra medida para aceptarlos. Sin embargo, si prefiere rechazarlos, deberá cerrar su cuenta en Xoom y dejar de usar los servicios de Xoom antes de la fecha de entrada en vigor correspondiente, según se describe en el Acuerdo del Usuario.
Cambios en ciertas comisiones por transacción de Xoom para usuarios de los EE. UU.
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2025
Fecha de entrada en vigor: 18 de junio de 2025
Cambiaremos ciertas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada arriba. Obtenga más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y de qué forma en las tablas a continuación. Las tarifas son un porcentaje del importe enviado en USD. Además de los factores que se indican a continuación, las tarifas podrían variar en función del monto a enviar.
Comisión por transacción a Canadá al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.28 % | 2.11 % | $0.00 a $1526.33 |
CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.22 % | 2.36 % | $0.00 a $1630.66 |
CAD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.91 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.14 % | 1.43 % | $0.06 a $1091.23 |
CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.84 % | 1.54 % | $0.06 a $1122.95 |
CAD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 2.08 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
CAD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Colombia al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
COP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.61 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.11 % | 1.42 % | $0.08 a $446.67 |
COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2.74 % | 6.03 % | $0.23 a $1690.00 |
COP | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.72 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.24 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.76 % | 0.52 % | $0.00 a $2.54 |
COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.17 % | 3.91 % | $0.23 a $2265.00 |
COP | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.83 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 0.64 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 1.69 % | 3.63 % | $0.51 a $1455.00 |
COP | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 4.81 % | 7.84 % | $0.70 a $3895.00 |
COP | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.84 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
COP | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a El Salvador al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.04 % | 2.40 % | $1.09 a $445.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.86 % | 3.68 % | $1.09 a $545.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5.94 % | 6.16 % | $1.24 a $1945.00 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.90 % | 1.90 % | $0.63 a $445.00 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 3.31 % | 3.85 % | $1.55 a $470.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 6.28 % | 6.29 % | $1.55 a $745.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 6.67 % | 7.72 % | $1.55 a $1970.00 |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 3.33 % | 3.19 % | $0.69 a $470.00 |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Guatemala al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
GTQ | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.29 % | 2.04 % | $0.76 a $165.00 |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.97 % | 2.55 % | $0.79 a $200.00 |
GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.74 % | 5.39 % | $0.93 a $793.99 |
GTQ | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | 1.55 % | $0.09 a $175.00 |
GTQ | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GTQ | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.96 % | 3.42 % | $1.11 a $619.17 |
GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.17 % | 5.41 % | $1.49 a $1260.00 |
GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 1.91 % | 7.28 % | $1.53 a $2185.00 |
GTQ | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | 1.69 % | $0.09 a $685.00 |
GTQ | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GTQ | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2.83 % | $0.76 a $665.00 |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 3.83 % | $0.79 a $835.00 |
GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 6.21 % | $0.93 a $2165.00 |
GTQ | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | 1.70 % | $0.09 a $665.00 |
GTQ | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.19 % | 1.56 % | $1.08 a $152.53 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.68 % | 2.03 % | $1.08 a $595.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.62 % | 4.94 % | $1.23 a $2022.09 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.63 % | 1.25 % | $0.74 a $405.98 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Jamaica al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
JMD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.95 % | 0.81 % | $0.00 a $13.79 |
JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.05 % | 3.64 % | $0.32 a $1265.00 |
JMD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.47 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.76 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.14 % | 0.22 % | $0.00 a $75.00 |
JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 4.01 % | 3.16 % | $0.43 a $1115.00 |
JMD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.45 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0.01 % | 0.80 % | $0.26 a $145.00 |
JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 0.11 % | 3.60 % | $0.32 a $1645.00 |
JMD | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
JMD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.13 % | 0.68 % | $1.03 a $100.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.34 % | 1.89 % | $1.29 a $390.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.34 % | 4.96 % | $1.44 a $390.00 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.16 % | 0.34 % | $0.39 a $100.00 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Pakistán al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.48 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.18 % | $0.00 a $64.93 |
PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.04 % | 0.20 % | $0.01 a $162.80 |
PKR | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.62 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.25 % | $0.00 a $134.59 |
PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 0.94 % | 0.26 % | $0.02 a $162.80 |
PKR | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.17 % | $0.00 a $134.59 |
PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0.22 % | $0.01 a $150.88 |
PKR | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 4.16 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 5.03 % | 0.04 % | $0.00 a $34.28 |
PKR | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 3.59 % | 0.13 % | $0.00 a $34.28 |
PKR | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | 4.39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PKR | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Perú al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
PEN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.32 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin tarifa | $0.00 a $546.67 |
PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.68 % | 3.08 % | $0.15 a $1261.67 |
PEN | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.44 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.55 % | 2.84 % | $0.15 a $1045.00 |
PEN | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Billetera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Billetera móvil | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.50 % | $0.00 a $1005.00 |
PEN | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 9.79 % | 3.49 % | $0.15 a $2430.00 |
PEN | Billetera móvil | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
PEN | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.67 % | 2.10 % | $1.34 a $80.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.43 % | 3.60 % | $1.34 a $335.09 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.69 % | 5.97 % | $1.49 a $1336.67 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.49 % | 0.51 % | $0.48 a $80.00 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.30 % | 3.59 % | $1.55 a $745.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.16 % | 4.54 % | $1.55 a $745.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.27 % | 7.35 % | $1.55 a $2245.00 |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.64 % | 1.60 % | $0.62 a $225.69 |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a Filipinas al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.82 % | 1.12 % | $0.84 a $170.61 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.66 % | 1.15 % | $0.84 a $420.37 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 0.86 % | 4.23 % | $0.99 a $1511.01 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.04 % | 1.04 % | $0.79 a $220.60 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.27 % | 1.93 % | $3.95 a $695.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.77 % | 2.37 % | $3.95 a $695.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.36 % | 5.33 % | $5.04 a $2195.00 |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.15 % | 1.23 % | $2.56 a $313.75 |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción al Reino Unido al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.30 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.35 % | 2.06 % | $0.00 a $1454.23 |
GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.29 % | 2.17 % | $0.00 a $1491.56 |
GBP | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 0.49 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.60 % | 0.20 % | $0.00 a $170.00 |
GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.21 % | 2.25 % | $0.00 a $1165.00 |
GBP | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 2.56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.40 % | $0.00 a $3.74 |
GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0.39 % | $0.00 a $21.53 |
GBP | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
GBP | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Comisión por transacción a los Estados Unidos al enviar fondos en USD
Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/06/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/06/2025) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.51 % | 1.06 % | $0.08 a $100.00 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.07 % | $0.34 a $897.13 |
USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.99 % | 2.00 % | $0.34 a $961.43 |
USD | Cuenta bancaria | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.24 % | 1.19 % | $0.08 a $100.00 |
USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.19 % | 2.57 % | $0.71 a $860.00 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.71 % | $0.76 a $984.80 |
USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.03 % | 2.71 % | $0.76 a $984.80 |
USD | Pago en ventanilla | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.78 % | 2.31 % | $0.71 a $860.00 |
USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
USD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | 0.91 % | 1.62 % | $0.08 a $517.17 |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 2.33 % | 2.35 % | $0.34 a $977.33 |
USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 2.19 % | 2.23 % | $0.34 a $977.33 |
USD | Tarjeta de débito | Fondos en su cuenta de PayPal | 1.76 % | 1.64 % | $0.08 a $517.17 |
USD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |