Ez az oldal
Ez az oldal részletesen ismerteti és/vagy megtekinti a Xoom felhasználóinak szóló frissítéseket a Xoom-szolgáltatás, a Xoom Felhasználói megállapodása, a PayPal Adatvédelmi nyilatkozata (amely a Xoom-szolgáltatásra is vonatkozik), illetve más, értesítést igénylő online megállapodások, irányelvek vagy nyilatkozatok fontos módosításairól. Áttekintheti a Korábbi irányelvfrissítésekkel kapcsolatos értesítéseket is." Ne feledje, hogy az előzetesen megtekintett megállapodások további változtatásai a felsorolt hatálybalépési dátumokon vagy azt megelőzően is elvégezhetők, feltéve, hogy a vonatkozó értesítési követelmények teljesülnek.
Közelgő változások
Változtatunk bizonyos (alább felsorolt) megállapodásokon, amelyek a velünk való kapcsolatát szabályozzák. Ezek a változtatások automatikusan hatályba lépnek az alább feltüntetett hatálybalépési dátum(ok)on.
Szükséges lépések
Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerje meg, hogy milyen változtatások várhatók. Ha Ön a változtatások hatálybalépését követően továbbra is használja a Xoom szolgáltatását, azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el a változtatásokat. Önnek egyébként nem kell tennie semmit sem a változtatások elfogadásához. Ha azonban el szeretné utasítani a változtatásokat, akkor a Felhasználói megállapodásban leírtak szerint a megfelelő hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie a Xoom-számláját.
A Xoom bizonyos tranzakciós díjainak változtatásai egyesült államokbeli felhasználók esetében
Kiadás dátuma: 2025. május 26.
Hatálybalépés dátuma: 2025. június 18.
A Xoom egyes tranzakciós díjait a fent felsorolt hatálybalépési napon módosítjuk. Az alábbi táblázat(ok)ban további információt talál arról, hogy mely tranzakciós díjak és mennyivel változnak. A díjak az elküldött USD összeg bizonyos százalékában jelennek meg.
Tranzakciós díj Kanadába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
CAD | Bankszámla | Bankszámla | 0,25% | Díjmentes |
CAD | Bankszámla | Bankkártya | 3,28% | 2,11% |
CAD | Bankszámla | Hitelkártya | 3,22% | 2,36% |
CAD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,52% | Díjmentes |
CAD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,91% | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 3,14% | 1,43% |
CAD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,84% | 1,54% |
CAD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 2,08% | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Kolumbiába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
COP | Bankszámla | Bankszámla | 0,61% | Díjmentes |
COP | Bankszámla | Bankkártya | 3,11% | 1,42% |
COP | Bankszámla | Hitelkártya | 2,74% | 6,03% |
COP | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,72% | Díjmentes |
COP | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,24% | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 3,76% | 0,52% |
COP | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 3,17% | 3,91% |
COP | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,83% | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | Bankszámla | 0,64% | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | Bankkártya | 1,69% | 3,63% |
COP | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 4,81% | 7,84% |
COP | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | 0,84% | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj El Salvadorba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 2,04% | 2,40% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 3,86% | 3,68% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 5,94% | 6,16% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,90% | 1,90% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 3,31% | 3,85% |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 6,28% | 6,29% |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 6,67% | 7,72% |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 3,33% | 3,19% |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Guatemalába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
GTQ | Bankszámla | Bankszámla | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Bankszámla | Bankkártya | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Bankszámla | Hitelkártya | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Bankszámla | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,55% |
GTQ | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
GTQ | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,69% |
GTQ | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
GTQ | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | 2,83% |
GTQ | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 3,83% |
GTQ | Bankkártya | Hitelkártya | Díjmentes | 6,21% |
GTQ | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,70% |
GTQ | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 2,19% | 1,56% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 2,68% | 2,03% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,62% | 4,94% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,63% | 1,25% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Jamaicába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
JMD | Bankszámla | Bankszámla | 0,39% | Díjmentes |
JMD | Bankszámla | Bankkártya | 3,95% | 0,81% |
JMD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,05% | 3,64% |
JMD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,47% | Díjmentes |
JMD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,76% | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 4,14% | 0,22% |
JMD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 4,01% | 3,16% |
JMD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,45% | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | Bankkártya | 0,01% | 0,80% |
JMD | Bankkártya | Hitelkártya | 0,11% | 3,60% |
JMD | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,13% | 0,68% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 3,34% | 1,89% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 3,34% | 4,96% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,16% | 0,34% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Pakisztánba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
PKR | Bankszámla | Bankszámla | 0,48% | Díjmentes |
PKR | Bankszámla | Bankkártya | 1,06% | 0,18% |
PKR | Bankszámla | Hitelkártya | 1,04% | 0,20% |
PKR | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,53% | Díjmentes |
PKR | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,62% | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 1,06% | 0,25% |
PKR | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 0,94% | 0,26% |
PKR | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 0,52% | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 0,17% |
PKR | Bankkártya | Hitelkártya | Díjmentes | 0,22% |
PKR | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | Bankszámla | 4,16% | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | Bankkártya | 5,03% | 0,04% |
PKR | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 3,59% | 0,13% |
PKR | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | 4,39% | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Peruba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
PEN | Bankszámla | Bankszámla | 0,32% | Díjmentes |
PEN | Bankszámla | Bankkártya | 0,67% | Díjmentes |
PEN | Bankszámla | Hitelkártya | 4,68% | 3,08% |
PEN | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,53% | Díjmentes |
PEN | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,44% | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 0,67% | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 5,55% | 2,84% |
PEN | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 0,56% | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | Bankkártya | Díjmentes | 0,50% |
PEN | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 9,79% | 3,49% |
PEN | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,67% | 2,10% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 1,43% | 3,60% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,69% | 5,97% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,49% | 0,51% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,30% | 3,59% |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 4,16% | 4,54% |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 5,27% | 7,35% |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,64% | 1,60% |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj a Fülöp-szigetekre USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,82% | 1,12% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 0,66% | 1,15% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 0,86% | 4,23% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,04% | 1,04% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,27% | 1,93% |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 1,77% | 2,37% |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 3,36% | 5,33% |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,15% | 1,23% |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj az Egyesült Királyságba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
GBP | Bankszámla | Bankszámla | 0,30% | Díjmentes |
GBP | Bankszámla | Bankkártya | 3,35% | 2,06% |
GBP | Bankszámla | Hitelkártya | 3,29% | 2,17% |
GBP | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,49% | Díjmentes |
GBP | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,25% | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,60% | 0,20% |
GBP | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,21% | 2,25% |
GBP | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 2,56% | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 0,40% |
GBP | Bankkártya | Hitelkártya | Díjmentes | 0,39% |
GBP | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj az Egyesült Államokba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási lehetőség | Fizetés ezzel: | Aktuális díj | Módosított díj |
---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,51% | 1,06% |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 2,07% | 2,07% |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 1,99% | 2,00% |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,24% | 1,19% |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,19% | 2,57% |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,07% | 2,71% |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,03% | 2,71% |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,78% | 2,31% |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankkártya | Bankszámla | 0,91% | 1,62% |
USD | Bankkártya | Bankkártya | 2,33% | 2,35% |
USD | Bankkártya | Hitelkártya | 2,19% | 2,23% |
USD | Bankkártya | PayPal-egyenleg | 1,76% | 1,64% |
USD | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes |