Irányelvek korábbi frissítései
Ez az oldal
Ez az oldal részletesen ismerteti és/vagy megtekinti a Xoom felhasználóinak szóló frissítéseket a Xoom-szolgáltatás, a Xoom Felhasználói megállapodása, a PayPal Adatvédelmi nyilatkozata (amely a Xoom-szolgáltatásra is vonatkozik), illetve más, értesítést igénylő online megállapodások, irányelvek vagy nyilatkozatok fontos módosításairól. Áttekintheti a Korábbi irányelvfrissítésekkel kapcsolatos értesítéseket is." Ne feledje, hogy az előzetesen megtekintett megállapodások további változtatásai a felsorolt hatálybalépési dátumokon vagy azt megelőzően is elvégezhetők, feltéve, hogy a vonatkozó értesítési követelmények teljesülnek.
Közelgő változások
Változtatunk bizonyos (alább felsorolt) megállapodásokon, amelyek a velünk való kapcsolatát szabályozzák. Ezek a változtatások automatikusan hatályba lépnek az alább feltüntetett hatálybalépési dátum(ok)on.
Szükséges lépések
Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerje meg, hogy milyen változtatások várhatók. Ha Ön a változtatások hatálybalépését követően továbbra is használja a Xoom szolgáltatását, azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el a változtatásokat. Önnek egyébként nem kell tennie semmit sem a változtatások elfogadásához. Ha azonban el szeretné utasítani a változtatásokat, akkor a Felhasználói megállapodásban leírtak szerint a megfelelő hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie a Xoom-számláját.
A Xoom bizonyos tranzakciós díjainak változtatásai egyesült államokbeli felhasználók esetében
Kiadás dátuma: 2025. május 26.
Hatálybalépés dátuma: 2025. június 18.
A Xoom egyes tranzakciós díjait a fent feltüntetett hatálybalépési napon módosítjuk. Az alábbi táblázat(ok)ban további információt talál arról, hogy mely tranzakciós díjak és mennyivel változnak. A díjak az elküldött USD-összeg százalékos arányában jelennek meg. A díjak az alábbi tényezőkön kívül a küldeni kívánt összeg függvényében is változhatnak.
Tranzakciós díj Kanadába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Bankszámla | Bankszámla | 0,25% | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Bankszámla | Bankkártya | 3,28% | 2,11% | 0,00–1526,33 USD |
CAD | Bankszámla | Hitelkártya | 3,22% | 2,36% | 0,00–1630,66 USD |
CAD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,52% | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,91% | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 3,14% | 1,43% | 0,06–1091,23 USD |
CAD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,84% | 1,54% | 0,06–1122,95 USD |
CAD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 2,08% | Díjmentes | Díjmentes |
CAD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Kolumbiába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
COP | Bankszámla | Bankszámla | 0,61% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Bankszámla | Bankkártya | 3,11% | 1,42% | 0,08–446,67 USD |
COP | Bankszámla | Hitelkártya | 2,74% | 6,03% | 0,23–1690,00 USD |
COP | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,72% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,24% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 3,76% | 0,52% | 0,00–2,54 USD |
COP | Készpénzfelvétel | HItelkártya | 3,17% | 3,91% | 0,23–2265,00 USD |
COP | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,83% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | Bankszámla | 0,64% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | Bankkártya | 1,69% | 3,63% | 0,51–1455,00 USD |
COP | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 4,81% | 7,84% | 0,70–3 895,00 USD |
COP | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | 0,84% | Díjmentes | Díjmentes |
COP | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj El Salvadorba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 2,04% | 2,40% | 1,09–445,00 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 3,86% | 3,68% | 1,09–545,00 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 5,94% | 6,16% | 1,24–1945,00 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,90% | 1,90% | 0,63–445,00 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 3,31% | 3,85% | 1,55–470,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 6,28% | 6,29% | 1,55–745,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 6,67% | 7,72% | 1,55–1970,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 3,33% | 3,19% | 0,69–470,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Guatemalába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
GTQ | Bankszámla | Bankszámla | 0,29% | 2,04% | 0,76–165,00 USD |
GTQ | Bankszámla | Bankkártya | 0,97% | 2,55% | 0,79–200,00 USD |
GTQ | Bankszámla | Hitelkártya | 1,74% | 5,39% | 0,93–793,99 USD |
GTQ | Bankszámla | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,55% | 0,09–175,00 USD |
GTQ | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GTQ | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,96% | 3,42% | 1,11–619,17 USD |
GTQ | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,17% | 5,41% | 1,49–1260,00 USD |
GTQ | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 1,91% | 7,28% | 1,53–2 185,00 USD |
GTQ | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,69% | 0,09–685,00 USD |
GTQ | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GTQ | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | 2,83% | 0,76–665,00 USD |
GTQ | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 3,83% | 0,79–835,00 USD |
GTQ | Bankkártya | Hitelkártya | Díjmentes | 6,21% | 0,93–2 165,00 USD |
GTQ | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | 1,70% | 0,09–665,00 USD |
GTQ | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 2,19% | 1,56% | 1,08–152,53 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 2,68% | 2,03% | 1,08–595,00 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,62% | 4,94% | 1,23–2 022,09 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,63% | 1,25% | 0,74–405,98 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Jamaicába USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
JMD | Bankszámla | Bankszámla | 0,39% | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankszámla | Bankkártya | 3,95% | 0,81% | 0,00–13,79 USD |
JMD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,05% | 3,64% | 0,32–1265,00 USD |
JMD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,47% | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,76% | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 4,14% | 0,22% | 0,00–75,00 USD |
JMD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 4,01% | 3,16% | 0,43–1115,00 USD |
JMD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,45% | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | Bankkártya | 0,01% | 0,80% | 0,26–145,00 USD |
JMD | Bankkártya | Credit Card | 0,11% | 3,60% | 0,32–1645,00 USD |
JMD | Bankkártya | PayPal Balance | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
JMD | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,13% | 0,68% | 1,03–100,00 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 3,34% | 1,89% | 1,29–390,00 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 3,34% | 4,96% | 1,44–390,00 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,16% | 0,34% | 0,39–100,00 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Pakisztánba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Bankszámla | Bankszámla | 0,48% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankszámla | Bankkártya | 1,06% | 0,18% | 0,00–64,93 USD |
PKR | Bankszámla | Hitelkártya | 1,04% | 0,20% | 0,01–162,80 USD |
PKR | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,53% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,62% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 1,06% | 0,25% | 0,00–134,59 USD |
PKR | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 0,94% | 0,26% | 0,02–162,80 USD |
PKR | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 0,52% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 0,17% | 0,00–134,59 USD |
PKR | Bankkártya | Hitelkártya | Díjmentes | 0,22% | 0,01–150,88 USD |
PKR | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | Bankszámla | 4,16% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | Bankkártya | 5,03% | 0,04% | 0,00–34,28 USD |
PKR | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 3,59% | 0,13% | 0,00–34,28 USD |
PKR | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | 4,39% | Díjmentes | Díjmentes |
PKR | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj Peruba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
PEN | Bankszámla | Bankszámla | 0,32% | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Bankszámla | Bankkártya | 0,67% | Díjmentes | 0,00–546,67 USD |
PEN | Bankszámla | Hitelkártya | 4,68% | 3,08% | 0,15–1261,67 USD |
PEN | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,53% | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 0,44% | Díjmentes | Díjmentes |
, | PEN | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 0,67% | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 5,55% | 2,84% | 0,15–1045,00 USD |
PEN | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 0,56% | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | Bankkártya | Díjmentes | 0,50% | 0,00–1005,00 USD |
PEN | Mobilpénztárca | Hitelkártya | 9,79% | 3,49% | 0,15–2 430,00 USD |
PEN | Mobilpénztárca | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
PEN | Mobilpénztárca | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,67% | 2,10% | 1,34–80,00 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 1,43% | 3,60% | 1,34–335,09 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 4,69% | 5,97% | 1,49–1336,67 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,49% | 0,51% | 0,48–80,00 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,30% | 3,59% | 1,55–745,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 4,16% | 4,54% | 1,55–745,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 5,27% | 7,35% | 1,55–2 245,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,64% | 1,60% | 062–225,69 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj a Fülöp-szigetekre USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,82% | 1,12% | 0,84–170,61 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 0,66% | 1,15% | 0,84–420,37 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 0,86% | 4,23% | 0,99–1511,01 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,04% | 1,04% | 0,79–220,60 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 1,27% | 1,93% | 3,95–695,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 1,77% | 2,37% | 3,95–695,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 3,36% | 5,33% | 5,04–2 195,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,15% | 1,23% | 2,56–313,75 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj az Egyesült Királyságba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Bankszámla | Bankszámla | 0,30% | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankszámla | Bankkártya | 3,35% | 2,06% | 0,00–1454,23 USD |
GBP | Bankszámla | Hitelkártya | 3,29% | 2,17% | 0,00–1491,56 USD |
GBP | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 0,49% | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,25% | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,60% | 0,20% | 0,00–170,00 USD |
GBP | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,21% | 2,25% | 0,00–1165,00 USD |
GBP | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 2,56% | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | Bankszámla | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | Bankkártya | Díjmentes | 0,40% | 0,00–3,74 USD |
GBP | Bankkártya | Credit Card | Díjmentes | 0,39% | 0,00–21,53 USD |
GBP | Bankkártya | PayPal-egyenleg | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
GBP | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
Tranzakciós díj az Egyesült Államokba USD küldése esetén
Fogadott összeg pénzneme | Fogadási mód | Fizetési eszköz | Átl. aktuális díj | Átl. módosított díj (2025. 06. 18-tól) | Módosított díjak tartománya (2025. 06. 18-tól) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Bankszámla | Bankszámla | 0,51% | 1,06% | 0,08–100,00 USD |
USD | Bankszámla | Bankkártya | 2,07% | 2,07% | 0,34–897,13 USD |
USD | Bankszámla | Hitelkártya | 1,99% | 2,00% | 0,34–961,43 USD |
USD | Bankszámla | PayPal-egyenleg | 1,24% | 1,19% | 0,08–100,00 USD |
USD | Bankszámla | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Készpénzfelvétel | Bankszámla | 2,19% | 2,57% | 0,71–860,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Bankkártya | 2,07% | 2,71% | 0,76–984,80 USD |
USD | Készpénzfelvétel | Hitelkártya | 2,03% | 2,71% | 0,76–984,80 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PayPal-egyenleg | 1,78% | 2,31% | 0,71–860,00 USD |
USD | Készpénzfelvétel | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |
USD | Bankkártya | Bankszámla | 0,91% | 1,62% | 0,08–517,17 USD |
USD | Bankkártya | Bankkártya | 2,33% | 2,35% | 0,34–977,33 USD |
USD | Bankkártya | Hitelkártya | 2,19% | 2,23% | 0,34–977,33 USD |
USD | Bankkártya | PayPal-egyenleg | 1,76% | 1,64% | 0,08–517,17 USD |
USD | Bankkártya | PYUSD | Díjmentes | Díjmentes | Díjmentes |