Wcześniejsze aktualizacje zasad
Ta strona
Ta strona zawiera szczegółowe informacje i/lub podgląd aktualizacji ważnych zmian w usłudze Xoom, Umowie z Użytkownikiem Xoom, Informacjach dotyczących zasad ochrony danych PayPal (mające zastosowanie do usługi Xoom) oraz innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach dostępnych w sieci, o których należy powiadamiać użytkowników. Możesz również zapoznać się z „Wcześniejszymi powiadomieniami o aktualizacjach zasad”." Należy pamiętać, że do wstępnie udostępnionych umów mogą zostać wprowadzone dodatkowe zmiany, do wymienionych dat wejścia w życie włącznie, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymogi dotyczące powiadomienia.
Nadchodzące zmiany
Wprowadzamy zmiany w niektórych umowach (wymienionych poniżej), które regulują relacje między Użytkownikiem a naszą firmą. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.
Wymagane działania
Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami i nadchodzącymi zmianami. Dalsze korzystanie z usługi Xoom po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Nie musisz nic więcej robić, aby je zaakceptować. Jeśli jednak wolisz je odrzucić, musisz zamknąć swoje konto Xoom i zaprzestać korzystania z usługi Xoom przed wskazaną datą wejścia w życie, zgodnie z opisem w odpowiedniej umowie.
Zmiana określonych opłat za transakcje dla użytkowników Xoom w Stanach Zjednoczonych
Publikacja: 26 maja 2025 r.
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2025 r.
Niektóre opłaty za transakcje w usłudze Xoom zostaną zmienione w podanym powyżej dniu wejścia w życie. W poniższej tabeli dowiesz się więcej o tym, które opłaty transakcyjne ulegną zmianie i o ile. Opłaty stanowią procent od przesłanej kwoty w USD.
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Kanady
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
CAD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,25% | Bez opłat |
CAD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,28% | 2,11% |
CAD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,22% | 2,36% |
CAD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,52% | Bez opłat |
CAD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,91% | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 3,14% | 1,43% |
CAD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,84% | 1,54% |
CAD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 2,08% | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Kolumbii
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
COP | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,61% | Bez opłat |
COP | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,11% | 1,42% |
COP | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 2,74% | 6,03% |
COP | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,72% | Bez opłat |
COP | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,24% | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 3,76% | 0,52% |
COP | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 3,17% | 3,91% |
COP | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,83% | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | 0,64% | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | 1,69% | 3,63% |
COP | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 4,81% | 7,84% |
COP | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | 0,84% | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Salwadoru
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 2,04% | 2,40% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,86% | 3,68% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 5,94% | 6,16% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 3,31% | 3,85% |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 6,28% | 6,29% |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 6,67% | 7,72% |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Gwatemali
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
GTQ | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,55% |
GTQ | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
GTQ | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,69% |
GTQ | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
GTQ | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | 2,83% |
GTQ | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 3,83% |
GTQ | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 6,21% |
GTQ | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,70% |
GTQ | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 2,19% | 1,56% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 2,68% | 2,03% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,62% | 4,94% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Jamajki
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
JMD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,39% | Bez opłat |
JMD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,95% | 0,81% |
JMD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,05% | 3,64% |
JMD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,47% | Bez opłat |
JMD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,76% | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 4,14% | 0,22% |
JMD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 4,01% | 3,16% |
JMD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,45% | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | Karta debetowa | 0,01% | 0,80% |
JMD | Karta debetowa | Karta kredytowa | 0,11% | 3,60% |
JMD | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,13% | 0,68% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,34% | 1,89% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,34% | 4,96% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Pakistanu
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
PKR | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,48% | Bez opłat |
PKR | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 1,06% | 0,18% |
PKR | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,04% | 0,20% |
PKR | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,53% | Bez opłat |
PKR | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,62% | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 1,06% | 0,25% |
PKR | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 0,94% | 0,26% |
PKR | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 0,52% | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 0,17% |
PKR | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 0,22% |
PKR | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | 4,16% | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | 5,03% | 0,04% |
PKR | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 3,59% | 0,13% |
PKR | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | 4,39% | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Peru
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
PEN | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,32% | Bez opłat |
PEN | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,67% | Bez opłat |
PEN | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,68% | 3,08% |
PEN | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,53% | Bez opłat |
PEN | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,44% | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 0,67% | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 5,55% | 2,84% |
PEN | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 0,56% | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | Bez opłat | 0,50% |
PEN | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 9,79% | 3,49% |
PEN | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,67% | 2,10% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 1,43% | 3,60% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,69% | 5,97% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,30% | 3,59% |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 4,16% | 4,54% |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 5,27% | 7,35% |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Filipin
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,82% | 1,12% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,66% | 1,15% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 0,86% | 4,23% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,27% | 1,93% |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 1,77% | 2,37% |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 3,36% | 5,33% |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Wielkiej Brytanii
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
GBP | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,30% | Bez opłat |
GBP | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,35% | 2,06% |
GBP | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,29% | 2,17% |
GBP | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,49% | Bez opłat |
GBP | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,25% | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,60% | 0,20% |
GBP | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,21% | 2,25% |
GBP | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 2,56% | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 0,40% |
GBP | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 0,39% |
GBP | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Stanów Zjednoczonych
Odbierz walutę | Opcja odbioru | Źródło płatności | Bieżąca opłata | Zaktualizowana opłata |
---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,51% | 1,06% |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 2,07% | 2,07% |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,99% | 2,00% |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,19% | 2,57% |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,07% | 2,71% |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,03% | 2,71% |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Karta debetowa | Rachunek bankowy | 0,91% | 1,62% |
USD | Karta debetowa | Karta debetowa | 2,33% | 2,35% |
USD | Karta debetowa | Karta kredytowa | 2,19% | 2,23% |
USD | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat |