Wcześniejsze aktualizacje zasad
Ta strona
Ta strona zawiera szczegółowe informacje i/lub podgląd aktualizacji ważnych zmian w usłudze Xoom, Umowie z Użytkownikiem Xoom, Informacjach dotyczących zasad ochrony danych PayPal (mające zastosowanie do usługi Xoom) oraz innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach dostępnych w sieci, o których należy powiadamiać użytkowników. Możesz również zapoznać się z „Wcześniejszymi powiadomieniami o aktualizacjach zasad”." Należy pamiętać, że do wstępnie udostępnionych umów mogą zostać wprowadzone dodatkowe zmiany, do wymienionych dat wejścia w życie włącznie, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymogi dotyczące powiadomienia.
Nadchodzące zmiany
Wprowadzamy zmiany w niektórych umowach (wymienionych poniżej), które regulują relacje między Użytkownikiem a naszą firmą. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.
Wymagane działania
Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami i nadchodzącymi zmianami. Dalsze korzystanie z usługi Xoom po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Nie musisz nic więcej robić, aby je zaakceptować. Jeśli jednak wolisz je odrzucić, musisz zamknąć swoje konto Xoom i zaprzestać korzystania z usługi Xoom przed wskazaną datą wejścia w życie, zgodnie z opisem w odpowiedniej umowie.
Zmiana określonych opłat za transakcje dla użytkowników Xoom w Stanach Zjednoczonych
Publikacja: 26 maja 2025 r.
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2025 r.
Niektóre opłaty za transakcje w usłudze Xoom zostaną zmienione w podanym powyżej dniu wejścia w życie. W poniższej tabeli dowiesz się więcej o tym, które opłaty transakcyjne ulegną zmianie i o ile. Opłaty stanowią procent od przesłanej kwoty w USD. Oprócz poniższych czynników, wysokość opłat może być uzależniona od wysyłanej kwoty.
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Kanady
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,25% | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,28% | 2,11% | 0,00 USD – 1 526,33 USD |
CAD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,22% | 2,36% | 0,00 USD – 1 630,66 USD |
CAD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,52% | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,91% | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 3,14% | 1,43% | 0,06 USD – 1 091,23 USD |
CAD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,84% | 1,54% | 0,06 USD – 1 122,95 USD |
CAD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 2,08% | Bez opłat | Bez opłat |
CAD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Kolumbii
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
COP | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,61% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,11% | 1,42% | 0,08 USD – 446,67 USD |
COP | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 2,74% | 6,03% | 0,23 USD – 1 690,00 USD |
COP | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,72% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,24% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 3,76% | 0,52% | 0,00 USD – 2,54 USD |
COP | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 3,17% | 3,91% | 0,23 USD – 2 265,00 USD |
COP | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,83% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | 0,64% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | 1,69% | 3,63% | 0,51 USD – 1 455,00 USD |
COP | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 4,81% | 7,84% | 0,70 USD – 3 895,00 USD |
COP | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | 0,84% | Bez opłat | Bez opłat |
COP | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Salwadoru
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 2,04% | 2,40% | 1,09 USD – 445,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,86% | 3,68% | 1,09 USD – 545,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 5,94% | 6,16% | 1,24 USD – 1 945,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,90% | 1,90% | 0,63 USD – 445,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 3,31% | 3,85% | 1,55 USD – 470,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 6,28% | 6,29% | 1,55 USD – 745,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 6,67% | 7,72% | 1,55 USD – 1 970,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 3,33% | 3,19% | 0,69 USD – 470,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Gwatemali
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
GTQ | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,29% | 2,04% | 0,76 USD – 165,00 USD |
GTQ | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,97% | 2,55% | 0,79 USD – 200,00 USD |
GTQ | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,74% | 5,39% | 0,93 USD – 793,99 |
GTQ | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,55% | 0,09 USD – 175,00 USD |
GTQ | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GTQ | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,96% | 3,42% | 1,11 USD – 619,17 |
GTQ | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,17% | 5,41% | 1,49 USD – 1 260,00 USD |
GTQ | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 1,91% | 7,28% | 1,53 USD – 2 185,00 USD |
GTQ | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,69% | 0,09 USD – 685,00 USD |
GTQ | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GTQ | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | 2,83% | 0,76 USD – 665,00 USD |
GTQ | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 3,83% | 0,79 USD – 835,00 USD |
GTQ | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 6,21% | 0,93 USD – 2 165,00 USD |
GTQ | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | 1,70% | 0,09 USD – 665,00 USD |
GTQ | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 2,19% | 1,56% | 1,08 USD – 152,53 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 2,68% | 2,03% | 1,08 USD – 595,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,62% | 4,94% | 1,23 USD – 2 022,09 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,63% | 1,25% | 0,74 USD – 405,98 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Jamajki
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
JMD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,39% | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,95% | 0,81% | 0,00 USD – 13,79 USD |
JMD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,05% | 3,64% | 0,32 USD – 1 265,00 USD |
JMD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,47% | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,76% | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 4,14% | 0,22% | 0,00 USD – 75,00 USD |
JMD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 4,01% | 3,16% | 0,43 USD – 1 115,00 USD |
JMD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,45% | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | Karta debetowa | 0,01% | 0,80% | 0,26 USD – 145,00 USD |
JMD | Karta debetowa | Karta kredytowa | 0,11% | 3,60% | 0,32 USD – 1 645,00 USD |
JMD | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
JMD | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,13% | 0,68% | 1,03 USD – 100,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,34% | 1,89% | 1,29 USD – 390,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,34% | 4,96% | 1,44 USD – 390,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,16% | 0,34% | 0,39 USD – 100,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Pakistanu
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,48% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 1,06% | 0,18% | 0,00 USD – 64,93 USD |
PKR | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,04% | 0,20% | 0,01 USD – 162,80 USD |
PKR | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,53% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,62% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 1,06% | 0,25% | 0,00 USD – 134,59 USD |
PKR | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 0,94% | 0,26% | 0,02 USD – 162,80 USD |
PKR | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 0,52% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 0,17% | 0,00 USD – 134,59 USD |
PKR | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 0,22% | 0,01 USD – 150,88 USD |
PKR | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | 4,16% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | 5,03% | 0,04% | 0,00 USD – 34,28 USD |
PKR | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 3,59% | 0,13% | 0,00 USD – 34,28 USD |
PKR | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | 4,39% | Bez opłat | Bez opłat |
PKR | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Peru
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
PEN | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,32% | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,67% | Bez opłat | 0,00 USD – 546,67 USD |
PEN | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,68% | 3,08% | 0,15 USD – 1 261,67 USD |
PEN | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,53% | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 0,44% | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 0,67% | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 5,55% | 2,84% | 0,15 USD – 1 045,00 USD |
PEN | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 0,56% | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | Karta debetowa | Bez opłat | 0,50% | 0,00 USD – 1 005,00 USD |
PEN | Portfel elektroniczny | Karta kredytowa | 9,79% | 3,49% | 0,15 USD – 2 430,00 USD |
PEN | Portfel elektroniczny | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
PEN | Portfel elektroniczny | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,67% | 2,10% | 1,34 USD – 80,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 1,43% | 3,60% | 1,34 USD – 335,09 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 4,69% | 5,97% | 1,49 USD – 1 336,67 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,49% | 0,51% | 0,48 USD – 80,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,30% | 3,59% | 1,55 USD – 745,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 4,16% | 4,54% | 1,55 USD – 745,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 5,27% | 7,35% | 1,55 USD – 2 245,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,64% | 1,60% | 0,62 USD – 225,69 USD |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Filipin
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,82% | 1,12% | 0,84 USD – 170,61 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 0,66% | 1,15% | 0,84 USD – 420,37 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 0,86% | 4,23% | 0,99 USD – 1 511,01 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,04% | 1,04% | 0,79 USD – 220,60 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 1,27% | 1,93% | 3,95 USD – 695,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 1,77% | 2,37% | 3,95 USD – 695,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 3,36% | 5,33% | 5,04 USD – 2 195,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,15% | 1,23% | 2,56 USD – 313,75 USD |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Wielkiej Brytanii
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,30% | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 3,35% | 2,06% | 0,00 USD – 1 454,23 USD |
GBP | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 3,29% | 2,17% | 0,00 USD – 1 491,56 USD |
GBP | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 0,49% | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,25% | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,60% | 0,20% | 0,00 USD – 170,00 USD |
GBP | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,21% | 2,25% | 0,00 USD – 1 165,00 USD |
GBP | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 2,56% | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | Rachunek bankowy | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | Karta debetowa | Bez opłat | 0,40% | 0,00 USD – 3,74 USD |
GBP | Karta debetowa | Karta kredytowa | Bez opłat | 0,39% | 0,00 USD – 21,53 USD |
GBP | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
GBP | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
Opłata za transakcję przy wysyłaniu USD do Stanów Zjednoczonych
Otrzymywanie waluty | Opcja odbioru | Źródło finansowania płatności | Średnia opłata bieżąca | Średnia zaktualizowana opłata (na dzień 18.06.2025 r.) | Zakres zaktualizowanych opłat (na dzień 18.06.2025 r.) |
---|---|---|---|---|---|
USD | Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | 0,51% | 1,06% | 0,08 USD – 100,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta debetowa | 2,07% | 2,07% | 0,34 USD – 897,13 USD |
USD | Rachunek bankowy | Karta kredytowa | 1,99% | 2,00% | 0,34 USD – 961,43 USD |
USD | Rachunek bankowy | Saldo konta PayPal | 1,24% | 1,19% | 0,08 USD – 100,00 USD |
USD | Rachunek bankowy | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Odbiór gotówki | Rachunek bankowy | 2,19% | 2,57% | 0,71 USD – 860,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta debetowa | 2,07% | 2,71% | 0,76 USD – 984,80 USD |
USD | Odbiór gotówki | Karta kredytowa | 2,03% | 2,71% | 0,76 USD – 984,80 USD |
USD | Odbiór gotówki | Saldo konta PayPal | 1,78% | 2,31% | 0,71 USD – 860,00 USD |
USD | Odbiór gotówki | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
USD | Karta debetowa | Rachunek bankowy | 0,91% | 1,62% | 0,08 USD – 517,17 USD |
USD | Karta debetowa | Karta debetowa | 2,33% | 2,35% | 0,34 USD – 977,33 USD |
USD | Karta debetowa | Karta kredytowa | 2,19% | 2,23% | 0,34 USD – 977,33 USD |
USD | Karta debetowa | Saldo konta PayPal | 1,76% | 1,64% | 0,08 USD – 517,17 USD |
USD | Karta debetowa | PYUSD | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |