Actualizări anterioare ale Politicii
Această pagină
Această pagină detaliază și/sau previzualizează actualizările pentru utilizatorii Xoom cu privire la modificări importante ale serviciului Xoom, ale Acordului de utilizare Xoom, ale Declarației de confidențialitate PayPal (care se aplică serviciului Xoom) sau ale altor acorduri, politici sau declarații online care necesită notificare. De asemenea, poți consulta Notificări anterioare privind actualizările politicii." Reține că ar putea fi aduse modificări suplimentare acordurilor previzualizate la sau înainte de datele de intrare în vigoare enumerate, cu condiția îndeplinirii cerințelor de notificare aplicabile.
Modificări viitoare
Modificăm anumite acorduri (enumerate mai jos) care reglementează relația ta cu noi. Aceste modificări vor avea loc automat la data (datele) de intrare în vigoare corespunzătoare indicată(e) mai jos.
Acțiuni necesare
Citește cu atenție notificările de mai jos și familiarizează-te cu modificările viitoare. Prin continuarea utilizării serviciului Xoom după intrarea în vigoare a modificărilor, ești de acord să respecți modificările respective. În acest caz, nu este necesară nicio acțiune suplimentară din partea ta pentru a accepta astfel de modificări. Cu toate acestea, dacă preferi să le refuzi, va trebui să îți închizi contul Xoom înainte de data intrării în vigoare aplicabilă, conform descrierii din acordul aplicabil.
Modificarea anumitor comisioane pentru tranzacțiile Xoom pentru Utilizatorii din SUA
Data emiterii: 26 mai 2025
Data intrării în vigoare: 18 iunie 2025
Vom modifica anumite comisioane de tranzacție Xoom la data intrării în vigoare indicată mai sus. Află mai multe despre comisioanele de tranzacție care se vor modifica și despre modificări în tabelul (tabelele) de mai jos. Comisioanele reprezintă un procent din suma în USD trimisă.
Comision de tranzacție către Canada la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
CAD | Cont bancar | Cont bancar | 0,25% | Fără comision |
CAD | Cont bancar | Card de debit | 3,28% | 2,11% |
CAD | Cont bancar | Card de credit | 3,22% | 2,36% |
CAD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,52% | Fără comision |
CAD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
CAD | Preluare bani | Cont bancar | 1,91% | Fără comision |
CAD | Preluare de bani | Card de debit | 3,14% | 1,43% |
CAD | Preluare de bani | Card de credit | 2,84% | 1,54% |
CAD | Preluare bani | Sold PayPal | 2,08% | Fără comision |
CAD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Columbia la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
COP | Cont bancar | Cont bancar | 0,61% | Fără comision |
COP | Cont bancar | Card de debit | 3,11% | 1,42% |
COP | Cont bancar | Card de credit | 2,74% | 6,03% |
COP | Cont bancar | Sold PayPal | 1,72% | Fără comision |
COP | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
COP | Preluare bani | Cont bancar | 2,24% | Fără comision |
COP | Preluare de bani | Card de debit | 3,76% | 0,52% |
COP | Preluare de bani | Card de credit | 3,17% | 3,91% |
COP | Preluare bani | Sold PayPal | 1,83% | Fără comision |
COP | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
COP | Portofel mobil | Cont bancar | 0,64% | Fără comision |
COP | Portofel mobil | Card de debit | 1,69% | 3,63% |
COP | Portofel mobil | Card de credit | 4,81% | 7,84% |
COP | Portofel mobil | Sold PayPal | 0,84% | Fără comision |
COP | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către El Salvador la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
USD | Cont bancar | Cont bancar | 2,04% | 2,40% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 3,86% | 3,68% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 5,94% | 6,16% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Preluare bani | Cont bancar | 3,31% | 3,85% |
USD | Preluare de bani | Card de debit | 6,28% | 6,29% |
USD | Preluare de bani | Card de credit | 6,67% | 7,72% |
USD | Preluare bani | Sold PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Guatemala la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
GTQ | Cont bancar | Cont bancar | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Cont bancar | Card de debit | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Cont bancar | Card de credit | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Cont bancar | Sold PayPal | Fără comision | 1,55% |
GTQ | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
GTQ | Preluare bani | Cont bancar | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Preluare de bani | Card de debit | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Preluare de bani | Card de credit | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Preluare bani | Sold PayPal | Fără comision | 1,69% |
GTQ | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
GTQ | Cont bancar | Card de debit | Fără comision | 2,83% |
GTQ | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 3,83% |
GTQ | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 6,21% |
GTQ | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | 1,70% |
GTQ | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Cont bancar | Cont bancar | 2,19% | 1,56% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 2,68% | 2,03% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 4,62% | 4,94% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Jamaica la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
JMD | Cont bancar | Cont bancar | 0,39% | Fără comision |
JMD | Cont bancar | Card de debit | 3,95% | 0,81% |
JMD | Cont bancar | Card de credit | 4,05% | 3,64% |
JMD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,47% | Fără comision |
JMD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
JMD | Preluare bani | Cont bancar | 1,76% | Fără comision |
JMD | Preluare de bani | Card de debit | 4,14% | 0,22% |
JMD | Preluare de bani | Card de credit | 4,01% | 3,16% |
JMD | Preluare bani | Sold PayPal | 1,45% | Fără comision |
JMD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
JMD | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision |
JMD | Card de debit | Card de debit | 0,01% | 0,80% |
JMD | Card de debit | Card de debit | 0,11% | 3,60% |
JMD | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision |
JMD | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,13% | 0,68% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 3,34% | 1,89% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 3,34% | 4,96% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Pakistan la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
PKR | Cont bancar | Cont bancar | 0,48% | Fără comision |
PKR | Cont bancar | Card de debit | 1,06% | 0,18% |
PKR | Cont bancar | Card de credit | 1,04% | 0,20% |
PKR | Cont bancar | Sold PayPal | 0,53% | Fără comision |
PKR | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
PKR | Preluare bani | Cont bancar | 0,62% | Fără comision |
PKR | Preluare de bani | Card de debit | 1,06% | 0,25% |
PKR | Preluare de bani | Card de credit | 0,94% | 0,26% |
PKR | Preluare bani | Sold PayPal | 0,52% | Fără comision |
PKR | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
PKR | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision |
PKR | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,17% |
PKR | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,22% |
PKR | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision |
PKR | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
PKR | Portofel mobil | Cont bancar | 4,16% | Fără comision |
PKR | Portofel mobil | Card de debit | 5,03% | 0,04% |
PKR | Portofel mobil | Card de credit | 3,59% | 0,13% |
PKR | Portofel mobil | Sold PayPal | 4,39% | Fără comision |
PKR | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Peru la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
PEN | Cont bancar | Cont bancar | 0,32% | Fără comision |
PEN | Cont bancar | Card de debit | 0,67% | Fără comision |
PEN | Cont bancar | Card de credit | 4,68% | 3,08% |
PEN | Cont bancar | Sold PayPal | 0,53% | Fără comision |
PEN | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
PEN | Preluare bani | Cont bancar | 0,44% | Fără comision |
PEN | Preluare bani | Card de debit | 0,67% | Fără comision |
PEN | Preluare de bani | Card de credit | 5,55% | 2,84% |
PEN | Preluare bani | Sold PayPal | 0,56% | Fără comision |
PEN | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
PEN | Portofel mobil | Cont bancar | Fără comision | Fără comision |
PEN | Portofel mobil | Card de debit | Fără comision | 0,50% |
PEN | Portofel mobil | Card de credit | 9,79% | 3,49% |
PEN | Portofel mobil | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision |
PEN | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,67% | 2,10% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 1,43% | 3,60% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 4,69% | 5,97% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Preluare bani | Cont bancar | 2,30% | 3,59% |
USD | Preluare de bani | Card de debit | 4,16% | 4,54% |
USD | Preluare de bani | Card de credit | 5,27% | 7,35% |
USD | Preluare bani | Sold PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Filipine la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,82% | 1,12% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 0,66% | 1,15% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 0,86% | 4,23% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Preluare bani | Cont bancar | 1,27% | 1,93% |
USD | Preluare de bani | Card de debit | 1,77% | 2,37% |
USD | Preluare de bani | Card de credit | 3,36% | 5,33% |
USD | Preluare bani | Sold PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Regatul Unit la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
GBP | Cont bancar | Cont bancar | 0,30% | Fără comision |
GBP | Cont bancar | Card de debit | 3,35% | 2,06% |
GBP | Cont bancar | Card de credit | 3,29% | 2,17% |
GBP | Cont bancar | Sold PayPal | 0,49% | Fără comision |
GBP | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
GBP | Preluare bani | Cont bancar | 2,25% | Fără comision |
GBP | Preluare de bani | Card de debit | 2,60% | 0,20% |
GBP | Preluare de bani | Card de credit | 2,21% | 2,25% |
GBP | Preluare bani | Sold PayPal | 2,56% | Fără comision |
GBP | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
GBP | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision |
GBP | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,40% |
GBP | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,39% |
GBP | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision |
GBP | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Statele Unite la trimiterea de sume în USD
Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent | Comision actualizat |
---|---|---|---|---|
USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,51% | 1,06% |
USD | Cont bancar | Card de debit | 2,07% | 2,07% |
USD | Cont bancar | Card de credit | 1,99% | 2,00% |
USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Preluare bani | Cont bancar | 2,19% | 2,57% |
USD | Preluare de bani | Card de debit | 2,07% | 2,71% |
USD | Preluare de bani | Card de credit | 2,03% | 2,71% |
USD | Preluare bani | Sold PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Preluare bani | PYUSD | Fără comision | Fără comision |
USD | Card de debit | Cont bancar | 0,91% | 1,62% |
USD | Card de debit | Card de debit | 2,33% | 2,35% |
USD | Card de debit | Card de credit | 2,19% | 2,23% |
USD | Card de debit | Sold PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision |