Cập nhật về chính sách trước đây
Trang này
Trang này nêu chi tiết và/hoặc giới thiệu trước thông tin cập nhật cho người dùng Xoom về những thay đổi quan trọng đối với dịch vụ Xoom, Thỏa thuận người dùng Xoom, Tuyên bố về quyền riêng tư của PayPal (áp dụng cho dịch vụ Xoom) hoặc các thỏa thuận, chính sách hay tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Quý khách cũng có thể xem lại thông báo “Cập nhật trước đây về chính sách”." Lưu ý rằng chúng tôi có thể thực hiện thêm thay đổi đối với các thỏa thuận đã xem trước vào hoặc trước ngày có hiệu lực được nêu, miễn là đáp ứng được yêu cầu hiện hành về việc thông báo.
Thay đổi sắp tới
Chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) quy định mối quan hệ của quý khách với chúng tôi. Những thay đổi này sẽ tự động áp dụng vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng như bên dưới.
Hành động cần thực hiện
Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và tìm hiểu những thay đổi sắp tới. Khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của Xoom sau khi thay đổi có hiệu lực, quý khách đồng ý tuân theo những thay đổi đó. Ngoài ra, quý khách không cần thực hiện thêm hành động nào để chấp nhận thay đổi. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thay đổi, quý khách sẽ cần đóng tài khoản Xoom của mình trước ngày có hiệu lực tương ứng, như được nêu trong Thỏa thuận người dùng.
Thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom đối với Người dùng tại Hoa Kỳ
Ngày ban hành: Ngày 26 tháng 5 năm 2024
Ngày có hiệu lực: Ngày 18 tháng 6 năm 2025
Chúng tôi sẽ thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom vào ngày có hiệu lực nêu trên. Hãy tìm hiểu thêm về các khoản phí giao dịch sẽ thay đổi và mức thay đổi trong (các) bảng bên dưới. Phí là tỷ lệ phần trăm của số tiền USD được gửi.
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Canada bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
CAD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,25% | Miễn phí |
CAD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,28% | 2,11% |
CAD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,22% | 2,36% |
CAD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,52% | Miễn phí |
CAD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
CAD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,91% | Miễn phí |
CAD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 3,14% | 1,43% |
CAD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,84% | 1,54% |
CAD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 2,08% | Miễn phí |
CAD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Colombia bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
COP | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,61% | Miễn phí |
COP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,11% | 1,42% |
COP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 2,74% | 6,03% |
COP | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,72% | Miễn phí |
COP | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
COP | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,24% | Miễn phí |
COP | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 3,76% | 0,52% |
COP | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 3,17% | 3,91% |
COP | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,83% | Miễn phí |
COP | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
COP | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | 0,64% | Miễn phí |
COP | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | 1,69% | 3,63% |
COP | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 4,81% | 7,84% |
COP | Ví điện tử | Số dư PayPal | 0,84% | Miễn phí |
COP | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến El Salvador bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 2,04% | 2,40% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,86% | 3,68% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 5,94% | 6,16% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 3,31% | 3,85% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 6,28% | 6,29% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 6,67% | 7,72% |
USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Guatemala bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
GTQ | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,55% |
GTQ | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
GTQ | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,69% |
GTQ | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
GTQ | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 2,83% |
GTQ | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 3,83% |
GTQ | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 6,21% |
GTQ | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,70% |
GTQ | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 2,19% | 1,56% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 2,68% | 2,03% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,62% | 4,94% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Jamaica bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
JMD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,39% | Miễn phí |
JMD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,95% | 0,81% |
JMD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,05% | 3,64% |
JMD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,47% | Miễn phí |
JMD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
JMD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,76% | Miễn phí |
JMD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 4,14% | 0,22% |
JMD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 4,01% | 3,16% |
JMD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,45% | Miễn phí |
JMD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
JMD | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí |
JMD | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | 0,01% | 0,80% |
JMD | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | 0,11% | 3,60% |
JMD | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí |
JMD | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,13% | 0,68% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,34% | 1,89% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,34% | 4,96% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Pakistan bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
PKR | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,48% | Miễn phí |
PKR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 1,06% | 0,18% |
PKR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,04% | 0,20% |
PKR | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,53% | Miễn phí |
PKR | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
PKR | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,62% | Miễn phí |
PKR | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 1,06% | 0,25% |
PKR | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 0,94% | 0,26% |
PKR | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 0,52% | Miễn phí |
PKR | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
PKR | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí |
PKR | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,17% |
PKR | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 0,22% |
PKR | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí |
PKR | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
PKR | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | 4,16% | Miễn phí |
PKR | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | 5,03% | 0,04% |
PKR | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 3,59% | 0,13% |
PKR | Ví điện tử | Số dư PayPal | 4,39% | Miễn phí |
PKR | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Peru bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
PEN | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,32% | Miễn phí |
PEN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,67% | Miễn phí |
PEN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,68% | 3,08% |
PEN | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,53% | Miễn phí |
PEN | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
PEN | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,44% | Miễn phí |
PEN | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 0,67% | Miễn phí |
PEN | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 5,55% | 2,84% |
PEN | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 0,56% | Miễn phí |
PEN | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
PEN | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí |
PEN | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,50% |
PEN | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 9,79% | 3,49% |
PEN | Ví điện tử | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí |
PEN | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,67% | 2,10% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 1,43% | 3,60% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,69% | 5,97% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,30% | 3,59% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 4,16% | 4,54% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 5,27% | 7,35% |
USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Philippines bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,82% | 1,12% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,66% | 1,15% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 0,86% | 4,23% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,27% | 1,93% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 1,77% | 2,37% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 3,36% | 5,33% |
USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Vương quốc Anh bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
GBP | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,30% | Miễn phí |
GBP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,35% | 2,06% |
GBP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,29% | 2,17% |
GBP | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,49% | Miễn phí |
GBP | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
GBP | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,25% | Miễn phí |
GBP | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,60% | 0,20% |
GBP | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,21% | 2,25% |
GBP | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 2,56% | Miễn phí |
GBP | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
GBP | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí |
GBP | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,40% |
GBP | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 0,39% |
GBP | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí |
GBP | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Hoa Kỳ bằng USD
Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Trả bằng | Phí hiện tại | Phí mới |
---|---|---|---|---|
USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,51% | 1,06% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 2,07% | 2,07% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,99% | 2,00% |
USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,19% | 2,57% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,07% | 2,71% |
USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,03% | 2,71% |
USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |
USD | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | 0,91% | 1,62% |
USD | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | 2,33% | 2,35% |
USD | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | 2,19% | 2,23% |
USD | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí |