Aggiornamenti precedenti delle regole
Questa pagina
Questa fornisce un dettaglio e/o un'anteprima gli aggiornamenti per gli utenti Xoom in merito a importanti modifiche al servizio Xoom, alle Condizioni d'uso Xoom, alla Dichiarazione sulla privacy di PayPal (applicabile al servizio Xoom) o ad altri accordi, regole o dichiarazioni online soggetti a obbligo di notifica. È anche possibile consultare gli avvisi sugli aggiornamenti precedenti delle regole." Inoltre, è possibile apportare ulteriori modifiche agli accordi in anteprima entro le date di entrata in vigore elencate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di preavviso applicabili.
Modifiche previste
Stiamo apportando modifiche a determinati accordi (elencati di seguito) che regolano il rapporto dell'Utente con noi. Tali modifiche entreranno automaticamente in vigore nelle date di entrata in vigore indicate di seguito.
Azioni richieste
L'Utente è invitato a esaminare attentamente le notifiche riportate di seguito e acquisire familiarità con le modifiche che verranno introdotte prossimamente. Continuando a utilizzare il servizio Xoom dopo l'entrata in vigore delle modifiche, l'Utente accetta di essere vincolato da tali modifiche. In caso contrario, non è richiesta alcuna azione da parte dell'Utente per accettare tali modifiche. Tuttavia, qualora l'Utente preferisca rifiutarle, dovrà chiudere il proprio conto Xoom prima della data di entrata in vigore applicabile, come descritto nelle Condizioni d'uso.
Modifica di alcune tariffe per transazione Xoom per gli Utenti negli Stati Uniti
Data di rilascio: 26 maggio 2025
Data di entrata in vigore: 18 giugno 2025
Modificheremo alcune tariffe per transazione Xoom alla data di entrata in vigore sopra indicata. Per ulteriori informazioni su quali tariffe per transazione cambieranno, consultare le tabelle riportate di seguito. Le tariffe sono una percentuale dell'importo in USD inviato.
Tariffa per transazione per il Canada per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
CAD | Conto bancario | Conto bancario | 0,25% | Nessuna tariffa |
CAD | Conto bancario | Carta di debito | 3,28% | 2,11% |
CAD | Conto bancario | Carta di credito | 3,22% | 2,36% |
CAD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,52% | Nessuna tariffa |
CAD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
CAD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,91% | Nessuna tariffa |
CAD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 3,14% | 1,43% |
CAD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,84% | 1,54% |
CAD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 2,08% | Nessuna tariffa |
CAD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per la Colombia per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
COP | Conto bancario | Conto bancario | 0,61% | Nessuna tariffa |
COP | Conto bancario | Carta di debito | 3,11% | 1,42% |
COP | Conto bancario | Carta di credito | 2,74% | 6,03% |
COP | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,72% | Nessuna tariffa |
COP | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
COP | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,24% | Nessuna tariffa |
COP | Ritiro di contanti | Carta di debito | 3,76% | 0,52% |
COP | Ritiro di contanti | Carta di credito | 3,17% | 3,91% |
COP | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,83% | Nessuna tariffa |
COP | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
COP | Mobile wallet | Conto bancario | 0,64% | Nessuna tariffa |
COP | Mobile wallet | Carta di debito | 1,69% | 3,63% |
COP | Mobile wallet | Carta di credito | 4,81% | 7,84% |
COP | Mobile wallet | Saldo PayPal | 0,84% | Nessuna tariffa |
COP | Mobile wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il El Salvador per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
USD | Conto bancario | Conto bancario | 2,04% | 2,40% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 3,86% | 3,68% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 5,94% | 6,16% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 3,31% | 3,85% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 6,28% | 6,29% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 6,67% | 7,72% |
USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Guatemala per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
GTQ | Conto bancario | Conto bancario | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Conto bancario | Carta di debito | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Conto bancario | Carta di credito | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Conto bancario | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GTQ | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GTQ | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Ritiro di contanti | Carta di credito | 1.91% | 7,28% |
GTQ | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | 1,69% |
GTQ | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GTQ | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | 2,83% |
GTQ | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 3,83% |
GTQ | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 6,21% |
GTQ | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | 1,70% |
GTQ | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Conto bancario | Conto bancario | 2,19% | 1,56% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 2,68% | 2,03% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 4,62% | 4,94% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per la Giamaica per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
JMD | Conto bancario | Conto bancario | 0,39% | Nessuna tariffa |
JMD | Conto bancario | Carta di debito | 3,95% | 0,81% |
JMD | Conto bancario | Carta di credito | 4,05% | 3,64% |
JMD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,47% | Nessuna tariffa |
JMD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
JMD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,76% | Nessuna tariffa |
JMD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 4,14% | 0,22% |
JMD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 4,01% | 3,16% |
JMD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,45% | Nessuna tariffa |
JMD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
JMD | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
JMD | Carta di debito | Carta di debito | 0,01% | 0,80% |
JMD | Carta di debito | Carta di credito | 0,11% | 3,60% |
JMD | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
JMD | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,13% | 0,68% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 3,34% | 1,89% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 3,34% | 4,96% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Pakistan per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
PKR | Conto bancario | Conto bancario | 0,48% | Nessuna tariffa |
PKR | Conto bancario | Carta di debito | 1,06% | 0,18% |
PKR | Conto bancario | Carta di credito | 1,04% | 0,20% |
PKR | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,53% | Nessuna tariffa |
PKR | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PKR | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,62% | Nessuna tariffa |
PKR | Ritiro di contanti | Carta di debito | 1,06% | 0,25% |
PKR | Ritiro di contanti | Carta di credito | 0,94% | 0,26% |
PKR | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 0,52% | Nessuna tariffa |
PKR | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PKR | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PKR | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,17% |
PKR | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 0,22% |
PKR | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PKR | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PKR | Mobile wallet | Conto bancario | 4,16% | Nessuna tariffa |
PKR | Mobile wallet | Carta di debito | 5,03% | 0,04% |
PKR | Mobile wallet | Carta di credito | 3,59% | 0,13% |
PKR | Mobile wallet | Saldo PayPal | 4,39% | Nessuna tariffa |
PKR | Mobile wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Perù per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
PEN | Conto bancario | Conto bancario | 0,32% | Nessuna tariffa |
PEN | Conto bancario | Carta di debito | 0,67% | Nessuna tariffa |
PEN | Conto bancario | Carta di credito | 4,68% | 3,08% |
PEN | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,53% | Nessuna tariffa |
PEN | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PEN | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,44% | Nessuna tariffa |
PEN | Ritiro di contanti | Carta di debito | 0,67% | Nessuna tariffa |
PEN | Ritiro di contanti | Carta di credito | 5,55% | 2,84% |
PEN | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 0,56% | Nessuna tariffa |
PEN | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PEN | Mobile wallet | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PEN | Mobile wallet | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,50% |
PEN | Mobile wallet | Carta di credito | 9,79% | 3,49% |
PEN | Mobile wallet | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
PEN | Mobile wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,67% | 2,10% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 1,43% | 3,60% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 4,69% | 5,97% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,30% | 3,59% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 4,16% | 4,54% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 5,27% | 7,35% |
USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per le Filippine per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,82% | 1,12% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 0,66% | 1,15% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 0,86% | 4,23% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,27% | 1,93% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 1,77% | 2,37% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 3,36% | 5,33% |
USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Regno Unito per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
GBP | Conto bancario | Conto bancario | 0,30% | Nessuna tariffa |
GBP | Conto bancario | Carta di debito | 3,35% | 2,06% |
GBP | Conto bancario | Carta di credito | 3,29% | 2,17% |
GBP | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,49% | Nessuna tariffa |
GBP | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GBP | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,25% | Nessuna tariffa |
GBP | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,60% | 0,20% |
GBP | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,21% | 2,25% |
GBP | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 2,56% | Nessuna tariffa |
GBP | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GBP | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GBP | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,40% |
GBP | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 0,39% |
GBP | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
GBP | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per gli Stati Uniti per l'invio in USD
Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa attuale | Tariffa aggiornata |
---|---|---|---|---|
USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,51% | 1,06% |
USD | Conto bancario | Carta di debito | 2,07% | 2,07% |
USD | Conto bancario | Carta di credito | 1,99% | 2,00% |
USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,19% | 2,57% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,07% | 2,71% |
USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,03% | 2,71% |
USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
USD | Carta di debito | Conto bancario | 0,91% | 1,62% |
USD | Carta di debito | Carta di debito | 2,33% | 2,35% |
USD | Carta di debito | Carta di credito | 2,19% | 2,23% |
USD | Carta di debito | Saldo PayPal | 21,76% | 1,64% |
USD | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |