Эта страница
На этой странице для пользователей Xoom доступны сведения о важных изменениях в сервисе Xoom, Соглашении с пользователем Xoom, Положении о конфиденциальности PayPal (применимом к сервису Xoom) или других онлайн-соглашениях, политиках или заявлениях, требующих уведомления.Вы также можете просмотреть раздел «Прошлые уведомления об обновлениях политик»."Обратите внимание, что дополнительные изменения могут быть внесены в предварительные соглашения не позднее указанных дат вступления в силу при условии соблюдения применимых требований к уведомлению.
Предстоящие изменения
Мы вносим изменения в определенные соглашения (перечисленные ниже), регулирующие ваши отношения с нами.Эти изменения начинают действовать автоматически в соответствующие даты вступления в силу, указанные ниже.
Необходимые действия
Внимательно прочтите приведенные ниже уведомления, чтобы ознакомиться с предстоящими изменениями.Продолжая пользоваться сервисами Xoom после вступления изменений в силу, вы принимаете эти изменения.Никаких иных действий для принятия таких изменений от вас не требуется.Но если вы хотите отклонить изменения, то вам необходимо закрыть свой счет Xoom до соответствующей даты вступления в силу изменений, указанной в Соглашении с пользователем.
Изменения в некоторых комиссиях за операции Xoom для пользователей в США
Выпущено:26 мая 2025 г.
Вступает в силу:18 июня 2025 г.
Некоторые комиссии за операции по счету Xoom будут изменены с даты вступления в силу, указанной выше.Узнать больше о том, какие комиссии за операции изменятся и в каком размере, можно из приведенных ниже таблиц.Комиссия представляет собой процент от отправленной суммы в USD.
Комиссия за операции при отправке USD в Канаду
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
CAD | Банковский счет | Банковский счет | 0,25% | Без комиссии |
CAD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,28% | 2,11% |
CAD | Банковский счет | Кредитная карта | 3,22% | 2,36% |
CAD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,52% | Без комиссии |
CAD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
CAD | Получение наличных | Банковский счет | 1,91% | Без комиссии |
CAD | Получение наличных | Дебетовая карта | 3,14% | 1,43% |
CAD | Получение наличных | Кредитная карта | 2,84% | 1,54% |
CAD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 2,08% | Без комиссии |
CAD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Колумбию
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
COP | Банковский счет | Банковский счет | 0,61% | Без комиссии |
COP | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,11% | 1,42% |
COP | Банковский счет | Кредитная карта | 2,74% | 6,03% |
COP | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,72% | Без комиссии |
COP | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
COP | Получение наличных | Банковский счет | 2,24% | Без комиссии |
COP | Получение наличных | Дебетовая карта | 3,76% | 0,52% |
COP | Получение наличных | Кредитная карта | 3,17% | 3,91% |
COP | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,83% | Без комиссии |
COP | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
COP | Мобильный счет | Банковский счет | 0,64% | Без комиссии |
COP | Мобильный счет | Дебетовая карта | 1,69% | 3,63% |
COP | Мобильный счет | Кредитная карта | 4,81% | 7,84% |
COP | Мобильный счет | Остаток на счете PayPal | 0,84% | Без комиссии |
COP | Мобильный счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Сальвадор
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
USD | Банковский счет | Банковский счет | 2,04% | 2,40% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,86% | 3,68% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 5,94% | 6,16% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,90% | 1,90% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Получение наличных | Банковский счет | 3,31% | 3,85% |
USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 6,28% | 6,29% |
USD | Получение наличных | Кредитная карта | 6,67% | 7,72% |
USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 3,33% | 3,19% |
USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Гватемалу
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
GTQ | Банковский счет | Банковский счет | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Банковский счет | Кредитная карта | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,55% |
GTQ | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
GTQ | Получение наличных | Банковский счет | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Получение наличных | Кредитная карта | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,69% |
GTQ | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
GTQ | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | 2,83% |
GTQ | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 3,83% |
GTQ | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 6,21% |
GTQ | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,70% |
GTQ | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Банковский счет | Банковский счет | 2,19% | 1,56% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 2,68% | 2,03% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,62% | 4,94% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,63% | 1,25% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD на Ямайку
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
JMD | Банковский счет | Банковский счет | 0,39% | Без комиссии |
JMD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,95% | 0,81% |
JMD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,05% | 3,64% |
JMD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,47% | Без комиссии |
JMD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
JMD | Получение наличных | Банковский счет | 1,76% | Без комиссии |
JMD | Получение наличных | Дебетовая карта | 4,14% | 0,22% |
JMD | Получение наличных | Кредитная карта | 4,01% | 3,16% |
JMD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,45% | Без комиссии |
JMD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
JMD | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии |
JMD | Дебетовая карта | Дебетовая карта | 0,01% | 0,80% |
JMD | Дебетовая карта | Кредитная карта | 0,11% | 3,60% |
JMD | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии |
JMD | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,13% | 0,68% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,34% | 1,89% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 3,34% | 4,96% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,16% | 0,34% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Пакистан
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
PKR | Банковский счет | Банковский счет | 0,48% | Без комиссии |
PKR | Банковский счет | Дебетовая карта | 1,06% | 0,18% |
PKR | Банковский счет | Кредитная карта | 1,04% | 0,20% |
PKR | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,53% | Без комиссии |
PKR | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
PKR | Получение наличных | Банковский счет | 0,62% | Без комиссии |
PKR | Получение наличных | Дебетовая карта | 1,06% | 0,25% |
PKR | Получение наличных | Кредитная карта | 0,94% | 0,26% |
PKR | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 0,52% | Без комиссии |
PKR | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
PKR | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии |
PKR | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,17% |
PKR | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 0,22% |
PKR | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии |
PKR | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
PKR | Мобильный счет | Банковский счет | 4,16% | Без комиссии |
PKR | Мобильный счет | Дебетовая карта | 5,03% | 0,04% |
PKR | Мобильный счет | Кредитная карта | 3,59% | 0,13% |
PKR | Мобильный счет | Остаток на счете PayPal | 4,39% | Без комиссии |
PKR | Мобильный счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Перу
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
PEN | Банковский счет | Банковский счет | 0,32% | Без комиссии |
PEN | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,67% | Без комиссии |
PEN | Банковский счет | Кредитная карта | 4,68% | 3,08% |
PEN | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,53% | Без комиссии |
PEN | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
PEN | Получение наличных | Банковский счет | 0,44% | Без комиссии |
PEN | Получение наличных | Дебетовая карта | 0,67% | Без комиссии |
PEN | Получение наличных | Кредитная карта | 5,55% | 2,84% |
PEN | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 0,56% | Без комиссии |
PEN | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
PEN | Мобильный счет | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии |
PEN | Мобильный счет | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,50% |
PEN | Мобильный счет | Кредитная карта | 9,79% | 3,49% |
PEN | Мобильный счет | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии |
PEN | Мобильный счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,67% | 2,10% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 1,43% | 3,60% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,69% | 5,97% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,49% | 0,51% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Получение наличных | Банковский счет | 2,30% | 3,59% |
USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 4,16% | 4,54% |
USD | Получение наличных | Кредитная карта | 5,27% | 7,35% |
USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,64% | 1,60% |
USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD на Филиппины
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,82% | 1,12% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,66% | 1,15% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 0,86% | 4,23% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,04% | 1,04% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Получение наличных | Банковский счет | 1,27% | 1,93% |
USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 1,77% | 2,37% |
USD | Получение наличных | Кредитная карта | 3,36% | 5,33% |
USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,15% | 1,23% |
USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Соединенное Королевство
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
GBP | Банковский счет | Банковский счет | 0,30% | Без комиссии |
GBP | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,35% | 2,06% |
GBP | Банковский счет | Кредитная карта | 3,29% | 2,17% |
GBP | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,49% | Без комиссии |
GBP | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
GBP | Получение наличных | Банковский счет | 2,25% | Без комиссии |
GBP | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,60% | 0,20% |
GBP | Получение наличных | Кредитная карта | 2,21% | 2,25% |
GBP | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 2,56% | Без комиссии |
GBP | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
GBP | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии |
GBP | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,40% |
GBP | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 0,39% |
GBP | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии |
GBP | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в США
Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Текущая комиссия | Обновленная комиссия |
---|---|---|---|---|
USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,51% | 1,06% |
USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 2,07% | 2,07% |
USD | Банковский счет | Кредитная карта | 1,99% | 2,00% |
USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,24% | 1,19% |
USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Получение наличных | Банковский счет | 2,19% | 2,57% |
USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,07% | 2,71% |
USD | Получение наличных | Кредитная карта | 2,03% | 2,71% |
USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,78% | 2,31% |
USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |
USD | Дебетовая карта | Банковский счет | 0,91% | 1,62% |
USD | Дебетовая карта | Дебетовая карта | 2,33% | 2,35% |
USD | Дебетовая карта | Кредитная карта | 2,19% | 2,23% |
USD | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | 1,76% | 1,64% |
USD | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии |