Diese Seite
Auf dieser Seite erhalten Xoom-Nutzer Informationen und/oder eine Vorschau über wichtige Änderungen des Xoom-Dienstes, der Xoom-Nutzungsbedingungen, der PayPal-Datenschutzerklärung (die für den Xoom-Dienst gilt) oder anderer Online-Bedingungen, -Richtlinien oder -Erklärungen informiert, bei denen eine Ankündigung erforderlich ist. Sie können auch Ankündigungen zu "Frühere AGB-Aktualisierungen" einsehen." Beachten Sie, dass weitere Änderungen an angezeigten Bedingungen vor oder nach dem angegebenen Startdatum vorgenommen werden können, sofern die geltenden Benachrichtigungserfordernisse erfüllt sind.
Anstehende Änderungen
Wir ändern bestimmte Bedingungen (unten aufgeführt), die Ihre Beziehung zu uns regeln. Diese Änderungen werden automatisch am entsprechenden unten aufgeführten Startdatum vorgenommen.
Erforderliche Aktionen
Bitte lesen Sie die nachstehenden Ankündigungen sorgfältig und machen Sie sich mit den bevorstehenden Änderungen vertraut. Indem Sie den Xoom-Dienst nach dem Startdatum der Änderungen weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit diesen Änderungen einverstanden. Sonst müssen Sie nichts tun, um den Änderungen zuzustimmen. Falls Sie die Änderungen ablehnen möchten, müssen Sie gemäß den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen Ihr Xoom-Konto vor den entsprechenden Startdaten schließen.
Änderungen an bestimmten Xoom-Transaktionsgebühren für US-Nutzer
Veröffentlicht: 26. Mai 2025
Startdatum: 18. Juni 2025
Wir werden bestimmte Xoom-Transaktionsgebühren zum oben genannten Startdatum ändern. In der/den nachstehenden Tabelle(n) erfahren Sie mehr darüber, welche Transaktionsgebühren sich ändern und um wie viel. Die Gebühren sind ein Prozentsatz des gesendeten USD-Betrags.
Transaktionsgebühr nach Kanada bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
CAD | Bankkonto | Bankkonto | 0,25% | Gebührenfrei |
CAD | Bankkonto | Debitkarte | 3,28% | 2,11% |
CAD | Bankkonto | Kreditkarte | 3,22% | 2,36% |
CAD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,52% | Gebührenfrei |
CAD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
CAD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,91% | Gebührenfrei |
CAD | Bargeldabholung | Debitkarte | 3,14% | 1,43% |
CAD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,84% | 1,54% |
CAD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 2,08% | Gebührenfrei |
CAD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Kolumbien bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
COP | Bankkonto | Bankkonto | 0,61% | Gebührenfrei |
COP | Bankkonto | Debitkarte | 3,11% | 1,42% |
COP | Bankkonto | Kreditkarte | 2,74% | 6,03% |
COP | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,72% | Gebührenfrei |
COP | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
COP | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,24% | Gebührenfrei |
COP | Bargeldabholung | Debitkarte | 3,76% | 0,52% |
COP | Bargeldabholung | Kreditkarte | 3,17% | 3,91% |
COP | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,83% | Gebührenfrei |
COP | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
COP | Mobile Wallet | Bankkonto | 0,64% | Gebührenfrei |
COP | Mobile Wallet | Debitkarte | 1,69% | 3,63% |
COP | Mobile Wallet | Kreditkarte | 4,81% | 7,84% |
COP | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | 0,84% | Gebührenfrei |
COP | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach El Salvador bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
USD | Bankkonto | Bankkonto | 2,04% | 2,40% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 3,86% | 3,68% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 5,94% | 6,16% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,90% | 1,90% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 3,31% | 3,85% |
USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 6,28% | 6,29% |
USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 6,67% | 7,72% |
USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 3,33% | 3,19% |
USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Guatemala bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
GTQ | Bankkonto | Bankkonto | 0,29% | 2,04% |
GTQ | Bankkonto | Debitkarte | 0,97% | 2,55% |
GTQ | Bankkonto | Kreditkarte | 1,74% | 5,39% |
GTQ | Bankkonto | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,55% |
GTQ | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GTQ | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,96% | 3,42% |
GTQ | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,17% | 5,41% |
GTQ | Bargeldabholung | Kreditkarte | 1,91% | 7,28% |
GTQ | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,69% |
GTQ | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GTQ | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | 2,83% |
GTQ | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 3,83% |
GTQ | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 6,21% |
GTQ | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,70% |
GTQ | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bankkonto | Bankkonto | 2,19% | 1,56% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 2,68% | 2,03% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,62% | 4,94% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,63% | 1,25% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Jamaika bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
JMD | Bankkonto | Bankkonto | 0,39% | Gebührenfrei |
JMD | Bankkonto | Debitkarte | 3,95% | 0,81% |
JMD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,05% | 3,64% |
JMD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,47% | Gebührenfrei |
JMD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
JMD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,76% | Gebührenfrei |
JMD | Bargeldabholung | Debitkarte | 4,14% | 0,22% |
JMD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 4,01% | 3,16% |
JMD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,45% | Gebührenfrei |
JMD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
JMD | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
JMD | Debitkarte | Debitkarte | 0,01% | 0,80% |
JMD | Debitkarte | Kreditkarte | 0,11% | 3,60% |
JMD | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
JMD | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,13% | 0,68% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 3,34% | 1,89% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 3,34% | 4,96% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,16% | 0,34% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Pakistan bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
PKR | Bankkonto | Bankkonto | 0,48% | Gebührenfrei |
PKR | Bankkonto | Debitkarte | 1,06% | 0,18% |
PKR | Bankkonto | Kreditkarte | 1,04% | 0,20% |
PKR | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,53% | Gebührenfrei |
PKR | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PKR | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,62% | Gebührenfrei |
PKR | Bargeldabholung | Debitkarte | 1,06% | 0,25% |
PKR | Bargeldabholung | Kreditkarte | 0,94% | 0,26% |
PKR | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 0,52% | Gebührenfrei |
PKR | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PKR | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PKR | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,17% |
PKR | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 0,22% |
PKR | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PKR | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PKR | Mobile Wallet | Bankkonto | 4,16% | Gebührenfrei |
PKR | Mobile Wallet | Debitkarte | 5,03% | 0,04% |
PKR | Mobile Wallet | Kreditkarte | 3,59% | 0,13% |
PKR | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | 4,39% | Gebührenfrei |
PKR | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Peru bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
PEN | Bankkonto | Bankkonto | 0,32% | Gebührenfrei |
PEN | Bankkonto | Debitkarte | 0,67% | Gebührenfrei |
PEN | Bankkonto | Kreditkarte | 4,68% | 3,08% |
PEN | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,53% | Gebührenfrei |
PEN | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PEN | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,44% | Gebührenfrei |
PEN | Bargeldabholung | Debitkarte | 0,67% | Gebührenfrei |
PEN | Bargeldabholung | Kreditkarte | 5,55% | 2,84% |
PEN | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 0,56% | Gebührenfrei |
PEN | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PEN | Mobile Wallet | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PEN | Mobile Wallet | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,50% |
PEN | Mobile Wallet | Kreditkarte | 9,79% | 3,49% |
PEN | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
PEN | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,67% | 2,10% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 1,43% | 3,60% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,69% | 5,97% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,49% | 0,51% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,30% | 3,59% |
USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 4,16% | 4,54% |
USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 5,27% | 7,35% |
USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,64% | 1,60% |
USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr auf die Philippinen bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,82% | 1,12% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 0,66% | 1,15% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 0,86% | 4,23% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,04% | 1,04% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,27% | 1,93% |
USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 1,77% | 2,37% |
USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 3,36% | 5,33% |
USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,15% | 1,23% |
USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr in das Vereinigte Königreich bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
GBP | Bankkonto | Bankkonto | 0,30% | Gebührenfrei |
GBP | Bankkonto | Debitkarte | 3,35% | 2,06% |
GBP | Bankkonto | Kreditkarte | 3,29% | 2,17% |
GBP | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,49% | Gebührenfrei |
GBP | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GBP | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,25% | Gebührenfrei |
GBP | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,60% | 0,20% |
GBP | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,21% | 2,25% |
GBP | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 2,56% | Gebührenfrei |
GBP | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GBP | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GBP | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,40% |
GBP | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 0,39% |
GBP | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
GBP | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr in die USA bei Geldsendungen in USD
Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Aktuelle Gebühr | Aktualisierte Gebühr |
---|---|---|---|---|
USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,51% | 1,06% |
USD | Bankkonto | Debitkarte | 2,07% | 2,07% |
USD | Bankkonto | Kreditkarte | 1,99% | 2,00% |
USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,24% | 1,19% |
USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,19% | 2,57% |
USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,07% | 2,71% |
USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,03% | 2,71% |
USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,78% | 2,31% |
USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
USD | Debitkarte | Bankkonto | 0,91% | 1,62% |
USD | Debitkarte | Debitkarte | 2,33% | 2,35% |
USD | Debitkarte | Kreditkarte | 2,19% | 2,23% |
USD | Debitkarte | PayPal-Guthaben | 1,76% | 1,64% |
USD | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei |