美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
任何金额 | 银行账户、借记卡或PayPal余额 | 借记卡(以格查尔收款时) |
150美元或以上 | 银行账户、借记卡或PayPal余额 | 银行账户(以格查尔收款时) |
250美元或以上 | 银行账户或PayPal余额 | 手机钱包或现金取款(以格查尔收款时) |
美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
任何金额 | 银行账户、借记卡或PayPal余额 | 手机钱包或借记卡(以伦皮拉收款时) |
美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
任何金额 | 银行账户或PayPal余额 | 银行账户或以UPI收款 |
美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
任何金额 | 银行账户、借记卡或 PayPal余额 | Mercado Pago钱包 |
250美元或更多 | 银行账户或PayPal余额 | 银行账户或借记卡 |
500美元或更多 | 银行账户或PayPal余额 | 现金取款 |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
美元汇款金额 | 支付方式 | 收款选项 |
---|---|---|
任何金额 | PYUSD | 所有选项 |
任何金额 | 银行账户或PayPal余额 | 银行账户、手机钱包或借记卡(以菲律宾比索收款时) |
任何金额 | 借记卡 | 手机钱包或借记卡(以菲律宾比索收款时) |
Xoom帮助您快速汇款,并保障您的财产安全。汇款处理速度由多种因素决定,包括:
版权 © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
显示的商标和标识为其各自所有者的商标。不应暗示与Xoom有任何关联或得到Xoom的认可。