Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Dowolna | Rachunek bankowy, karta debetowa lub saldo konta PayPal | Karta debetowa (w przypadku odbioru w Gwatemali) |
150 USD lub więcej | Rachunek bankowy, karta debetowa lub saldo konta PayPal | Rachunek bankowy (w przypadku odbioru w Gwatemali) |
250 USD lub więcej | Rachunek bankowy lub saldo konta PayPal | Portfel elektroniczny lub odbiór w gotówce (w przypadku odbioru w Gwatemali) |
Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Dowolna | Rachunek bankowy, karta debetowa lub saldo konta PayPal | Portfel elektroniczny lub karta debetowa (w przypadku odbioru w Hondurasie) |
Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Dowolna | Rachunek bankowy lub saldo konta PayPal | Rachunek bankowy lub wyślij do UPI |
Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Dowolna | Rachunek bankowy, karta debetowa lub saldo konta PayPal | Portfel Mercado Pago |
250 USD lub więcej | Rachunek bankowy lub saldo konta PayPal | Rachunek bankowy lub karta debetowa |
500 USD lub więcej | Rachunek bankowy lub saldo konta PayPal | Odbiór gotówki |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
Kwota do wysłania w USD | Zapłać za pomocą | Opcja odbioru płatności |
---|---|---|
Dowolna | PYUSD | Wszystkie |
Dowolna | Rachunek bankowy lub saldo konta PayPal | Rachunek bankowy, portfel elektroniczny lub karta debetowa (w przypadku odbioru w Filipinach) |
Dowolna | Karta debetowa | Portfel elektroniczny lub karta debetowa (w przypadku odbioru w Filipinach) |
Xoom szybko przekazuje Twoje pieniądze i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Szybkość realizacji przelewu zależy od wielu czynników, w tym:
Copyright © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Wyświetlane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi ich właścicieli. Nie należy sugerować żadnych powiązań z Xoom ani wyrazu poparcia ze strony Xoom.