송금 통화 | 송금액 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|---|
USD | 임의 | PYUSD | 임의 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
EUR | 3,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
EUR | 1,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
GBP | 3,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
GBP | 1,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌, 직불카드, PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
송금 통화 | 송금액 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|---|
USD | 임의 | PYUSD | 임의 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
EUR | 3,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
EUR | 1,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
GBP | 3,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
GBP | 1,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌, 직불카드, PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 직불카드(GTQ로 수령 시) |
150 USD 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌(GTQ로 수령 시) |
250 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 또는 현금 픽업(GTQ로 수령 시) |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 또는 직불카드(HNL로 수령 시) |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 또는 UPI로 송금 |
송금 통화 | 송금액 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|---|
USD | 임의 | PYUSD | 임의 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
EUR | 3,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
EUR | 1,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
GBP | 3,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
GBP | 1,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌, 직불카드, PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | Mercado Pago 전자지갑 |
250 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 또는 직불카드 |
500 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 현금 픽업 |
송금 통화 | 송금액 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|---|
USD | 임의 | PYUSD | 임의 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
USD | 1,000 USD 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
EUR | 3,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
EUR | 1,000 EUR 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
GBP | 3,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
GBP | 1,000 GBP 이상 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌 |
CAD | 500 CAD 이상 | 은행계좌, 직불카드, PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌, 직불카드 또는 PayPal 잔액 | 모바일 지갑 |
USD로 금액 보내기 | 결제수단 | 수취 옵션 |
---|---|---|
임의 | PYUSD | 전체 |
임의 | 은행계좌 또는 PayPal 잔액 | 은행계좌, 모바일 지갑 또는 직불카드(PHP로 수령 시) |
임의 | 직불카드 | 모바일 지갑 또는 직불카드(PHP로 수령 시) |
Xoom은 송금을 신속히 처리하며 고객 보안을 최우선으로 여깁니다. 송금 서비스 속도는 다음을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다.
Copyright © 2025 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
표시된 상표 및 로고는 해당 소유자의 상표입니다. Xoom과의 제휴 또는 보증을 암시해서는 안 됩니다.