Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
N'importe quel montant | Compte bancaire, carte de débit ou solde PayPal | Carte de débit (pour réception en GTQ) |
150 USD ou plus | Compte bancaire, carte de débit ou solde PayPal | Compte bancaire (pour réception en GTQ) |
250 USD ou plus | Compte bancaire ou solde PayPal | Portefeuille mobile ou retrait d’espèces (pour réception en GTQ) |
Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
N'importe quel montant | Compte bancaire, carte de débit ou solde PayPal | Portefeuille mobile ou carte de débit (lors de la réception en HNL) |
Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
N'importe quel montant | Compte bancaire ou solde PayPal | Compte bancaire ou envoi sur UPI |
Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
N'importe quel montant | Compte bancaire, carte de débit ou solde PayPal | Portefeuille Mercado Pago |
250 USD ou plus | Compte bancaire ou solde PayPal | Compte bancaire ou carte de débit |
500 USD ou plus | Compte bancaire ou solde PayPal | Retrait d'espèces |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
Envoyer le montant en USD | Payer avec | Mode de réception |
---|---|---|
N'importe quel montant | PYUSD | Tous |
N'importe quel montant | Compte bancaire ou solde PayPal | Compte bancaire, portefeuille mobile ou carte de débit (lors de la réception en PHP) |
N'importe quel montant | Carte de débit | Portefeuille mobile ou carte de débit (lors de la réception en PHP) |
Nous transférons votre argent en un clin d'œil et votre sécurité est notre priorité. Plusieurs facteurs déterminent la vitesse d'un virement d'argent, notamment :
Copyright © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Les marques et logos affichés sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation de Xoom ne doit être implicitement déduite.