Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Elk | Bankrekening, bankpas of PayPal-saldo | Bankpas (bij ontvangst in GTQ) |
$ 150 of meer | Bankrekening, bankpas of PayPal-saldo | Bankrekening (bij ontvangst in GTQ) |
$ 250 of meer | Bankrekening of PayPal-saldo | Mobiele portemonnee of contant afhalen (bij ontvangst in GTQ) |
Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Elk | Bankrekening, bankpas of PayPal-saldo | Mobiele portemonnee of bankpas (bij ontvangst in HNL) |
Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Elke | Bankrekening of PayPal-saldo | Bankrekening of overmaken naar UPI |
Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Elk | Bankrekening, bankpas of PayPal-saldo | Mercado Pago-wallet |
$ 250 of meer | Bankrekening of PayPal-saldo | Bankrekening of bankpas |
$ 500 of meer | Bankrekening of PayPal-saldo | Contant afhalen |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
Bedrag verzenden in USD | Betalen met | Optie voor ontvangst |
---|---|---|
Elk | PYUSD | Alle |
Elk | Bankrekening of PayPal-saldo | Bankrekening, mobiele portemonnee of bankpas (bij ontvangst in PHP) |
Elke | Bankpas | Mobiele portemonnee of bankpas (bij ontvangst in PHP) |
Xoom maakt je geld snel over. De veiligheid van jouw gegevens is onze topprioriteit. De snelheid van de overschrijvingsservice is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder:
Copyright © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
De weergegeven handelsmerken en logo's zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Er mag geen relatie met of goedkeuring door Xoom worden geïmpliceerd.