Số tiền gửi bằng USD | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ, số dư PayPal | Tất cả |
Bất kỳ | Thẻ tín dụng | Tài khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử |
€2000 trở xuống | Thẻ tín dụng | Nhận tiền mặt |
Trên €3000 | Thẻ tín dụng | Nhận tiền mặt |
Số tiền gửi bằng USD | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | Bất kỳ | Tất cả |
Đơn vị tiền tệ gửi | Số tiền gửi | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|---|
USD | Bất kỳ | PYUSD | Bất kỳ |
USD | Từ $1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
USD | Từ $1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
EUR | Từ €3000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
EUR | Từ €1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
GBP | Từ £3000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
GBP | Từ £1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
CAD | Từ $500 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
CAD | Từ $500 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ, Số dư PayPal | Ví điện tử |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Số tiền gửi bằng USD | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả (khi nhận bằng EUR) |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng, Nhận tiền mặt hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng EUR) |
<$50 | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng EUR) |
$50-$150 | Thẻ ghi nợ | Nhận tiền mặt (khi nhận bằng EUR) |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng GTQ) |
$150 trở lên | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng (khi nhận bằng GTQ) |
$250 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử hoặc Nhận tiền mặt (khi nhận bằng GTQ) |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng HNL) |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng hoặc gửi đến UPI |
Số tiền gửi bằng USD | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng, Nhận tiền mặt hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng JMD) |
<$250 | Thẻ ghi nợ | Nhận tiền mặt (khi nhận bằng JMD) |
Số tiền gửi bằng USD | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Tất cả |
Đơn vị tiền tệ gửi | Số tiền gửi | Trả bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|---|
USD | Bất kỳ | PYUSD | Bất kỳ |
USD | Từ $1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
USD | Từ $1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
EUR | Từ €3000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
EUR | Từ €1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
GBP | Từ £3000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
GBP | Từ £1000 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử |
CAD | Từ $500 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng |
CAD | Từ $500 trở lên | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ, Số dư PayPal | Ví điện tử |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Hình thức nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc số dư PayPal | Ví điện tử |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng, Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng PHP) |
Bất kỳ | Thẻ ghi nợ | Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng PHP) |
Xoom chuyển tiền của quý khách nhanh và coi sự bảo mật của quý khách là ưu tiên hàng đầu. Tốc độ của dịch vụ chuyển tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
Bản quyền © 2025 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Nhãn hiệu và logo được hiển thị là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Không nên ám chỉ rằng có quan hệ liên kết với Xoom hay được Xoom chứng thực.