Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng GTQ) |
$150 trở lên | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng (khi nhận bằng GTQ) |
$250 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử hoặc Nhận tiền mặt (khi nhận bằng GTQ) |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Số dư PayPal | Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng HNL) |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng hoặc gửi đến UPI |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc số dư PayPal | Ví Mercado Pago |
$250 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc Số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng hoặc Thẻ ghi nợ |
$500 trở lên | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Nhận tiền mặt |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
Số tiền gửi bằng USD | Thanh toán bằng | Tùy chọn nhận |
---|---|---|
Bất kỳ | PYUSD | Tất cả |
Bất kỳ | Tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng, Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng PHP) |
Bất kỳ | Thẻ ghi nợ | Ví điện tử hoặc Thẻ ghi nợ (khi nhận bằng PHP) |
Xoom chuyển tiền của quý khách nhanh và coi sự bảo mật của quý khách là ưu tiên hàng đầu. Tốc độ của dịch vụ chuyển tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
Bản quyền © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Nhãn hiệu và logo được hiển thị là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Không nên ám chỉ rằng có quan hệ liên kết với Xoom hay được Xoom chứng thực.