Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Debitkarte (bei Erhalt in GTQ) |
150 USD oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto (bei Erhalt in GTQ) |
250 USD oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Digitale Geldbörse oder Bargeldabholung (bei Erhalt in GTQ) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in HNL) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto oder senden an UPI |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal Guthaben | Mercado Pago Wallet |
250 USD oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto oder Debitkarte |
500 USD oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bargeldabholung |
Send amount in USD | Pay with | Receive Option |
---|---|---|
Any | PYUSD | All |
Any | Bank account, Debit card or PayPal balance | Mobile Wallet |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto, Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in PHP) |
Beliebig | Debitkarte | Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in PHP) |
Xoom sendet Ihr Geld schnell und setzt Ihre Sicherheit an oberste Stelle. Die Dauer der Überweisung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich:
Copyright © 2024 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Die angezeigten Marken und Logos sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Eine Zugehörigkeit zu oder eine Empfehlung durch Xoom wird nicht impliziert.