Sendebetrag in EUR | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte, PayPal-Guthaben | Alle |
Beliebig | Kreditkarte | Bankkonto oder Digitale Geldbörse |
Maximal 2000 € | Kreditkarte | Bargeldabholung |
Mehr als 3000 € | Kreditkarte | Bargeldabholung |
Sendebetrag in EUR | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | Beliebig | Alle |
Gesendete Währung | Gesendeter Betrag | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|---|
USD | Beliebig | PYUSD | Beliebig |
USD | 1.000 $ oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
USD | 1.000 $ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
EUR | 3.000 € oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
EUR | 1.000 € oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
GBP | 3.000 £ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
GBP | 1.000 £ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
CAD | 500 $ oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
CAD | 500 $ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte, PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle (bei Erhalt in EUR) |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto, Bargeldabholung oder Debitkarte (bei Erhalt in EUR) |
< 50 $ | Debitkarte | Debitkarte (bei Empfang in EUR) |
50 bis 150 $ | Debitkarte | Bargeldabholung (bei Erhalt in EUR) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Debitkarte (bei Erhalt in GTQ) |
150 USD oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto (bei Erhalt in GTQ) |
250 USD oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Digitale Geldbörse oder Bargeldabholung (bei Erhalt in GTQ) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in HNL) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto oder senden an UPI |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto, Bargeldabholung oder Debitkarte (bei Erhalt in JMD) |
250 $ | Debitkarte | Bargeldabholung (bei Erhalt in JMD) |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Alle |
Gesendete Währung | Gesendeter Betrag | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|---|
USD | Beliebig | PYUSD | Beliebig |
USD | 1.000 $ oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
USD | 1.000 $ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
EUR | 3.000 € oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
EUR | 1.000 € oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
GBP | 3.000 £ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
GBP | 1.000 £ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
CAD | 500 $ oder mehr | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto |
CAD | 500 $ oder mehr | Bankkonto, Debitkarte, PayPal-Guthaben | Mobile Wallet |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto, Debitkarte oder PayPal Guthaben | Mobile Wallet |
Sendebetrag in USD | Zahlen mit | Option für den Erhalt |
---|---|---|
Beliebig | PYUSD | Alle |
Beliebig | Bankkonto oder PayPal-Guthaben | Bankkonto, Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in PHP) |
Beliebig | Debitkarte | Digitale Geldbörse oder Debitkarte (bei Erhalt in PHP) |
Xoom sendet Ihr Geld schnell und setzt Ihre Sicherheit an oberste Stelle. Die Dauer der Überweisung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich:
Copyright © 2025 PayPal. (NMLS ID #: 910457)
Die angezeigten Marken und Logos sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Eine Zugehörigkeit zu oder eine Empfehlung durch Xoom wird nicht impliziert.