Opłata za portfel elektroniczny
Płatności za pomocą | Opłata w USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo konta PayPal | 0,00 |
Rachunek bankowy | 0,00 |
Karta debetowa | 0,99 |
Karta kredytowa† | 0,99 |
Opłata za przelew
Płatności za pomocą | Opłata w USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo konta PayPal | 3,99 |
Rachunek bankowy | 3,99 |
Karta debetowa | 3,99 |
Karta kredytowa† | 3,99 |
Opłata za odbiór gotówki
Płatności za pomocą | Opłata w USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo konta PayPal | 4,99 |
Rachunek bankowy | 4,99 |
Karta debetowa | 5,99 |
Karta kredytowa† | 5,99 |
† Wystawca Twojej karty kredytowej może naliczać opłatę za podjęcie gotówki.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, nie udostępniając Twoich informacji finansowych. Nasze szyfrowanie i system monitorowania oszustw pomagają chronić Twoje transakcje przez całą dobę. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącza:
Gwarantujemy, że odbiorca otrzyma wysłane przez Ciebie pieniądze lub zwrócimy Ci pełną kwotę transakcji. Masz pytania?Skontaktuj się z nami dowolnej chwili.
‡ Przelewy podlegają rozpatrzeniu i mogą być opóźnione lub wstrzymane w przypadku stwierdzenia problemu. Dowiedz się więcej